충남 보령시 아파트 최고가
보령시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 45건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시티프라디움명천동·2020년 준공 | 33평 | 4억 6,000 |
| 2 | 더베스트예미지명천동·2019년 준공 | 33평 | 4억 2,000 |
| 3 | 더베스트예미지명천동·2019년 준공 | 34평 | 4억 1,000 |
| 4 | 명천코아루명천동·2008년 준공 | 50평 | 3억 9,000 |
| 5 | e편한세상보령동대동·2017년 준공 | 25평 | 3억 6,100 |
| 6 | 센트럴파크동대동·2017년 준공 | 32평 | 3억 5,000 |
| 7 | 에스케이뷰아파트궁촌동·2006년 준공 | 48평 | 3억 5,000 |
| 8 | 한성필하우스동대동·2013년 준공 | 33평 | 3억 3,750 |
| 9 | 정은스카이빌명천동·2005년 준공 | 48평 | 3억 |
| 10 | 신도시해날마을동대동·2003년 준공 | 49평 | 2억 9,000 |
| 11 | 라온프라이빗대천동·2015년 준공 | 33평 | 2억 7,800 |
| 12 | 시티타워대천동·2005년 준공 | 46평 | 2억 7,000 |
| 13 | 부경파크빌죽정동·2007년 준공 | 48평 | 2억 6,800 |
| 14 | 휴먼시아3단지,4단지동대동·2009년 준공 | 33평 | 2억 5,950 |
| 15 | 성지리벨루스죽정동·2004년 준공 | 41평 | 2억 4,800 |
| 16 | 광명샤인빌동대동·2006년 준공 | 30평 | 2억 3,100 |
| 17 | 유성산호신흑동·1996년 준공 | 37평 | 2억 2,000 |
| 18 | 주공3단지, 4단지, 5단지명천동·1998년 준공 | 19평 | 1억 7,500 |
| 19 | 동부 아파트대천동·1998년 준공 | 30평 | 1억 7,300 |
| 20 | 청원태영대천동·1993년 준공 | 30평 | 1억 7,300 |
| 21 | 영우바다마을아파트신흑동·2004년 준공 | 25평 | 1억 7,100 |
| 22 | 유창EL아파트 2차웅천읍·2022년 준공 | 31평 | 1억 6,690 |
| 23 | 비슬블렌하임아파트죽정동·2017년 준공 | 32평 | 1억 5,200 |
| 24 | 무학아파트대천동·1991년 준공 | 28평 | 1억 4,700 |
| 25 | 대우 아파트죽정동·1997년 준공 | 30평 | 1억 4,600 |
| 26 | 엘케이 산새마을대천동·2016년 준공 | 23평 | 1억 2,800 |
| 27 | 엘케이산새마을202동 아파트대천동·2016년 준공 | 23평 | 1억 2,700 |
| 28 | 서오맨션아파트대천동·1990년 준공 | 34평 | 1억 |
| 29 | 세아 아파트성주면·1995년 준공 | 25평 | 8,800 |
| 30 | 성주아파트대천동·2006년 준공 | 28평 | 8,500 |

