충남 공주시 아파트 최고가
공주시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 50건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성파크드림공주월송월송동·2023년 준공 | 33평 | 5억 1,000 |
| 2 | 월송지구지평더웰 아파트금흥동·2022년 준공 | 34평 | 4억 5,000 |
| 3 | 현대힐스테이트5차신관동·2006년 준공 | 45평 | 4억 4,200 |
| 4 | 코아루센트럴파크신관동·2018년 준공 | 33평 | 4억 3,700 |
| 5 | 공주월송흥화하브금흥동·2018년 준공 | 25평 | 4억 |
| 6 | 신금우남퍼스트빌금흥동·2010년 준공 | 41평 | 4억 |
| 7 | 효성해링턴플레이스신관동·2017년 준공 | 34평 | 3억 8,500 |
| 8 | 엔에이치에프공주월송2단지 아파트월송동·2018년 준공 | 34평 | 3억 7,400 |
| 9 | 삼환나우빌신관동·2009년 준공 | 36평 | 3억 6,800 |
| 10 | e편한세상금학동·2008년 준공 | 57평 | 3억 4,800 |
| 11 | 대동다숲1단지신관동·2006년 준공 | 32평 | 2억 8,000 |
| 12 | 새뜸현대4차금흥동·1999년 준공 | 35평 | 2억 7,300 |
| 13 | 대동다숲2단지신관동·2006년 준공 | 33평 | 2억 7,000 |
| 14 | 현대1차신관동·1992년 준공 | 31평 | 2억 5,000 |
| 15 | 대아아이투빌2차신관동·2002년 준공 | 30평 | 2억 5,000 |
| 16 | 아이젠아파트소학동·2019년 준공 | 43평 | 2억 4,800 |
| 17 | 웅진예미지웅진동·2017년 준공 | 25평 | 2억 1,905 |
| 18 | 유구CITY아파트유구읍·2024년 준공 | null평 | 2억 1,000 |
| 19 | 주공5단지신관동·2005년 준공 | 24평 | 2억 1,000 |
| 20 | 새뜸현대3차신관동·1996년 준공 | 31평 | 2억 |
| 21 | 곰나루신관동·1996년 준공 | 31평 | 1억 9,700 |
| 22 | 한빛 아파트신관동·1994년 준공 | 25평 | 1억 9,500 |
| 23 | 유진한아름아파트신관동·1994년 준공 | 44평 | 1억 9,000 |
| 24 | 청실 아파트웅진동·1993년 준공 | 54평 | 1억 7,500 |
| 25 | 신관덕성아파트신관동·1992년 준공 | 42평 | 1억 7,000 |
| 26 | 주공4단지신관동·1998년 준공 | 20평 | 1억 7,000 |
| 27 | 금강아파트옥룡동·1992년 준공 | 32평 | 1억 5,500 |
| 28 | 이솔 아파트신관동·2003년 준공 | 23평 | 1억 4,500 |
| 29 | 소매점신관동·1985년 준공 | 19평 | 1억 3,000 |
| 30 | 덕성그린타운옥룡동·1995년 준공 | 32평 | 1억 2,800 |

