경기 파주시 아파트 최고가
파주시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
파주시 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정신도시IPARK동패동·2020년 준공 | 43평 | 16층 | 10억 5,00026.04.10 |
| 2 | 파주운정신도시 디에트르 더 퍼스트동패동·2021년 준공 | 40평 | 18층 | 8억 3,00026.07.23 |
| 3 | e편한세상 운정 어반프라임동패동·2021년 준공 | 34평 | 15층 | 7억 5,00025.09.30 |
| 4 | 운정신도시 센트럴푸르지오목동동·2018년 준공 | 34평 | 14층 | 7억 2,00026.07.30 |
| 5 | 해솔마을롯데캐슬운정호수7단지와동동·2014년 준공 | 48평 | 15층 | 7억 1,50026.08.01 |
| 6 | 한빛마을4단지롯데캐슬파크타운2차야당동·2018년 준공 | 37평 | 28층 | 7억 50025.12.17 |
| 7 | 가람마을7단지 한라비발디와동동·2012년 준공 | 49평 | 20층 | 7억25.12.06 |
| 8 | 운정신도시디에트르라포레 아파트목동동·2023년 준공 | 41평 | 3층 | 7억25.11.20 |
| 9 | 초롱꽃마을8단지운정중흥S클래스동패동·2022년 준공 | 33평 | 16층 | 6억 9,80026.06.01 |
| 10 | 한빛마을5단지 캐슬앤칸타빌야당동·2012년 준공 | 50평 | 16층 | 6억 9,20026.06.25 |
| 11 | 한빛마을1단지한라비발디센트럴파크야당동·2009년 준공 | 60평 | 12층 | 6억 9,00026.03.27 |
| 12 | 힐스테이트운정목동동·2018년 준공 | 25평 | 22층 | 6억 8,50025.12.08 |
| 13 | 운정화성파크드림시그니처목동동·2020년 준공 | 31평 | 25층 | 6억 7,00025.10.22 |
| 14 | 운정신도시디에트르더클래스 아파트목동동·2023년 준공 | 41평 | 4층 | 6억 6,00026.06.20 |
| 15 | 산내마을현대아이파크11단지목동동·2002년 준공 | 51평 | 12층 | 6억26.05.27 |
| 16 | 중흥S-클래스 에듀하이 해오름마을1단지다율동·2024년 준공 | 44평 | 7층 | 6억26.04.05 |
| 17 | 파주운정신도시 디에트르 에듀타운다율동·2024년 준공 | 35평 | 7층 | 5억 9,80026.07.18 |
| 18 | 한빛마을9단지롯데캐슬파크타운야당동·2017년 준공 | 34평 | 13층 | 5억 9,50026.06.01 |
| 19 | 금강 펜테리움 센트럴파크동패동·2022년 준공 | 34평 | 13층 | 5억 9,00026.03.21 |
| 20 | 운정신도시 푸르지오 파르세나다율동·2022년 준공 | 33평 | 22층 | 5억 8,00026.08.18 |
| 21 | 한울마을삼부르네상스7단지동패동·2010년 준공 | 52평 | 11층 | 5억 8,00026.06.26 |
| 22 | 운정신도시 파크 푸르지오다율동·2021년 준공 | 33평 | 28층 | 5억 8,00025.09.23 |
| 23 | 별하람마을1단지 제일풍경채 그랑퍼스트와동동·2023년 준공 | 34평 | 15층 | 5억 7,75025.11.08 |
| 24 | 해솔마을삼부르네상스5단지목동동·2010년 준공 | 53평 | 20층 | 5억 6,50026.03.31 |
| 25 | 해오름마을3단지 제일풍경채 그랑베뉴2차 아파트다율동·2023년 준공 | 41평 | 6층 | 5억 6,00026.03.13 |
| 26 | 가람마을11단지동문굿모닝힐와동동·2010년 준공 | 45평 | 13층 | 5억 5,50026.07.08 |
| 27 | 운정 센트레빌목동동·2014년 준공 | 54평 | 10층 | 5억 4,80026.05.30 |
| 28 | 신영지웰 운정신도시동패동·2024년 준공 | 25평 | 12층 | 5억 4,50026.06.30 |
| 29 | 산내마을6단지 한라비발디목동동·2013년 준공 | 50평 | 18층 | 5억 4,00026.05.13 |
| 30 | 벽산우남연리지4단지목동동·2010년 준공 | 45평 | 24층 | 5억 3,00025.10.16 |


