경기 김포시 아파트 최고가
김포시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
김포시 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한강메트로자이2단지걸포동·2020년 준공 | 45평 | 31층 | 10억 5,00026.01.15 |
| 2 | 김포한강풍경마을한라비발디운양동·2013년 준공 | 47평 | 8층 | 10억 5,00025.10.21 |
| 3 | 수기마을힐스테이트아파트고촌읍·2008년 준공 | 58평 | 13층 | 9억 5,00026.06.09 |
| 4 | 풍무 센트럴 푸르지오풍무동·2018년 준공 | 44평 | 30층 | 9억 4,50026.06.17 |
| 5 | 수기마을힐스테이트3단지고촌읍·2008년 준공 | 61평 | 12층 | 9억25.12.30 |
| 6 | 초당마을래미안한강장기동·2012년 준공 | 47평 | 15층 | 8억 8,00026.06.20 |
| 7 | 한강신도시e편한세상운양동·2012년 준공 | 53평 | 29층 | 8억 8,00026.03.09 |
| 8 | 수기마을힐스테이트1단지고촌읍·2008년 준공 | 49평 | 5층 | 8억 4,50025.12.18 |
| 9 | 풍무 푸르지오풍무동·2016년 준공 | 43평 | 34층 | 8억 4,00026.03.11 |
| 10 | 한강메트로자이3단지걸포동·2020년 준공 | 39평 | 25층 | 8억 2,00026.07.03 |
| 11 | 유현마을현대프라임빌풍무동·2003년 준공 | 84평 | 19층 | 7억 8,00025.12.08 |
| 12 | 한강메트로자이1단지걸포동·2020년 준공 | 39평 | 15층 | 7억 5,00026.03.11 |
| 13 | 한강신도시롯데캐슬운양동·2014년 준공 | 47평 | 6층 | 7억 5,00025.11.19 |
| 14 | 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍·2020년 준공 | 31평 | 13층 | 7억 4,50026.05.24 |
| 15 | 오스타파라곤3단지걸포동·2010년 준공 | 58평 | 14층 | 7억 4,00026.03.20 |
| 16 | 청송마을현대홈타운2단지장기동·2001년 준공 | 65평 | 10층 | 7억 4,00025.10.04 |
| 17 | 사우아이파크사우동·2018년 준공 | 41평 | 24층 | 7억 3,70025.12.24 |
| 18 | 고촌행정타운 한양수자인고촌읍·2017년 준공 | 33평 | 8층 | 7억 1,50026.05.11 |
| 19 | 김포 고촌 우방아이유쉘고촌읍·2014년 준공 | 55평 | 14층 | 7억 1,00026.04.10 |
| 20 | 오스타파라곤2단지걸포동·2010년 준공 | 51평 | 16층 | 7억26.06.03 |
| 21 | 강변마을월드메르디앙아파트고촌읍·2010년 준공 | 48평 | 7층 | 6억 9,50025.11.12 |
| 22 | 김포한강신도시반도유보라6차운양동·2017년 준공 | 32평 | 2층 | 6억 8,00025.12.17 |
| 23 | 강변마을 동일하이빌고촌읍·2006년 준공 | 43평 | 7층 | 6억 6,00026.02.03 |
| 24 | 김포한강신도시메트로타워예미지구래동·2021년 준공 | 37평 | 42층 | 6억 5,00026.03.14 |
| 25 | e편한세상캐널시티장기동·2017년 준공 | 33평 | 19층 | 6억 4,90026.03.14 |
| 26 | 초당마을우남퍼스트빌장기동·2011년 준공 | 43평 | 4층 | 6억 4,50026.05.23 |
| 27 | 한강신도시운양역푸르지오운양동·2016년 준공 | 33평 | 7층 | 6억 4,00026.03.19 |
| 28 | 청송마을현대홈타운3단지장기동·2001년 준공 | 58평 | 6층 | 6억 3,00026.04.20 |
| 29 | 오스타파라곤1단지걸포동·2010년 준공 | 51평 | 21층 | 6억 2,50026.06.25 |
| 30 | 고창마을반도유보라장기동·2008년 준공 | 46평 | 15층 | 6억 2,00026.05.30 |


