김포시 하성면 아파트 최고가
하성면에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한강메트로자이2단지걸포동·2020년 준공 | 45평 | 10억 5,000 |
| 2 | 김포한강풍경마을한라비발디운양동·2013년 준공 | 47평 | 10억 5,000 |
| 3 | 수기마을힐스테이트아파트고촌읍·2008년 준공 | 58평 | 9억 5,000 |
| 4 | 풍무 센트럴 푸르지오풍무동·2018년 준공 | 44평 | 9억 4,500 |
| 5 | 수기마을힐스테이트3단지고촌읍·2008년 준공 | 61평 | 9억 |
| 6 | 초당마을래미안한강장기동·2012년 준공 | 47평 | 8억 8,000 |
| 7 | 한강신도시e편한세상운양동·2012년 준공 | 53평 | 8억 8,000 |
| 8 | 수기마을힐스테이트1단지고촌읍·2008년 준공 | 49평 | 8억 4,500 |
| 9 | 풍무 푸르지오풍무동·2016년 준공 | 43평 | 8억 4,000 |
| 10 | 한강메트로자이3단지걸포동·2020년 준공 | 39평 | 8억 2,000 |
| 11 | 유현마을현대프라임빌풍무동·2003년 준공 | 84평 | 7억 8,000 |
| 12 | 한강메트로자이1단지걸포동·2020년 준공 | 39평 | 7억 5,000 |
| 13 | 한강신도시롯데캐슬운양동·2014년 준공 | 47평 | 7억 5,000 |
| 14 | 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍·2020년 준공 | 31평 | 7억 4,500 |
| 15 | 오스타파라곤3단지걸포동·2010년 준공 | 58평 | 7억 4,000 |
| 16 | 청송마을현대홈타운2단지장기동·2001년 준공 | 65평 | 7억 4,000 |
| 17 | 사우아이파크사우동·2018년 준공 | 41평 | 7억 3,700 |
| 18 | 고촌행정타운 한양수자인고촌읍·2017년 준공 | 33평 | 7억 1,500 |
| 19 | 김포 고촌 우방아이유쉘고촌읍·2014년 준공 | 55평 | 7억 1,000 |
| 20 | 오스타파라곤2단지걸포동·2010년 준공 | 51평 | 7억 |
| 21 | 강변마을월드메르디앙아파트고촌읍·2010년 준공 | 48평 | 6억 9,500 |
| 22 | 김포한강신도시반도유보라6차운양동·2017년 준공 | 32평 | 6억 8,000 |
| 23 | 강변마을 동일하이빌고촌읍·2006년 준공 | 43평 | 6억 6,000 |
| 24 | 김포한강신도시메트로타워예미지구래동·2021년 준공 | 37평 | 6억 5,000 |
| 25 | e편한세상캐널시티장기동·2017년 준공 | 33평 | 6억 4,900 |
| 26 | 초당마을우남퍼스트빌장기동·2011년 준공 | 43평 | 6억 4,500 |
| 27 | 한강신도시운양역푸르지오운양동·2016년 준공 | 33평 | 6억 4,000 |
| 28 | 청송마을현대홈타운3단지장기동·2001년 준공 | 58평 | 6억 3,000 |
| 29 | 오스타파라곤1단지걸포동·2010년 준공 | 51평 | 6억 2,500 |
| 30 | 고창마을반도유보라장기동·2008년 준공 | 46평 | 6억 2,000 |

