경기 동두천시 아파트 최고가
동두천시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
동두천시 최고가 아파트
총 62건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지행역 센트레빌 파크뷰지행동·2023년 준공 | 33평 | 20층 | 4억 4,50026.01.03 |
| 2 | 동원베네스트지행동·2009년 준공 | 40평 | 4층 | 3억 7,50026.06.19 |
| 3 | 일신건영휴먼빌1차지행동·2009년 준공 | 46평 | 5층 | 3억 7,50026.05.07 |
| 4 | 동두천생연현진에버빌지행동·2005년 준공 | 46평 | 11층 | 3억 7,50025.10.27 |
| 5 | 송내아이파크상가송내동·2005년 준공 | 47평 | 17층 | 3억 4,50025.12.08 |
| 6 | 일신건영휴먼빌2차지행동·2018년 준공 | 33평 | 15층 | 3억 3,80025.12.11 |
| 7 | 센트레빌생연동·2020년 준공 | 33평 | 15층 | 3억 3,00026.02.25 |
| 8 | 씨티PARK지행동·2022년 준공 | 28평 | 7층 | 3억 1,50026.02.02 |
| 9 | 동양엔파트지행동·2011년 준공 | 40평 | 15층 | 3억 1,00026.03.10 |
| 10 | 대방노블랜드생연동·2005년 준공 | 41평 | 10층 | 3억 30025.11.24 |
| 11 | 브라운스톤동두천생연동·2014년 준공 | 34평 | 11층 | 2억 8,00026.02.03 |
| 12 | 신창비바패밀리1단지동두천동·2009년 준공 | 34평 | 6층 | 2억 6,00026.02.06 |
| 13 | 동두천생연부영9차지행동·2004년 준공 | 27평 | 8층 | 2억 5,90025.11.06 |
| 14 | LH지행역더퍼스트송내동·2021년 준공 | 26평 | 4층 | 2억 4,40026.06.16 |
| 15 | 부영3단지지행동·2003년 준공 | 34평 | 12층 | 2억 3,60026.03.28 |
| 16 | 송내주공1단지지행동·2004년 준공 | 32평 | 2층 | 2억 3,50025.12.04 |
| 17 | 부영아파트생연동·2004년 준공 | 32평 | 13층 | 2억 1,50026.08.29 |
| 18 | 신창비바패밀리2단지동두천동·2009년 준공 | 34평 | 11층 | 2억 50026.02.14 |
| 19 | 우방아이유쉘아파트동두천동·2009년 준공 | 34평 | 14층 | 1억 9,60026.02.03 |
| 20 | 동두천송내주공5단지송내동·2003년 준공 | 32평 | 14층 | 1억 9,55026.05.04 |
| 21 | 동두천대방노블랜드8단지지행동·2004년 준공 | 25평 | 18층 | 1억 9,50026.01.10 |
| 22 | 동두천생연동월드메르디앙생연동·2009년 준공 | 25평 | 8층 | 1억 9,30026.02.24 |
| 23 | 대방 노블랜드 7단지 아파트지행동·2004년 준공 | 25평 | 4층 | 1억 8,50026.06.26 |
| 24 | 부영5단지생연동·2004년 준공 | 19평 | 13층 | 1억 8,30025.10.30 |
| 25 | 현대 아파트지행동·1999년 준공 | 32평 | 12층 | 1억 7,20026.04.19 |
| 26 | 에이스아파트생연동·1993년 준공 | 47평 | 12층 | 1억 6,80025.12.04 |
| 27 | 에이스5차생연동·2002년 준공 | 33평 | 18층 | 1억 6,40025.09.22 |
| 28 | 현대2차지행동·1999년 준공 | 28평 | 10층 | 1억 5,70026.01.06 |
| 29 | 건영 아파트생연동·1995년 준공 | 30평 | 11층 | 1억 4,80026.03.16 |
| 30 | 에이스3차생연동·1993년 준공 | 34평 | 3층 | 1억 4,75026.01.29 |


