경기 시흥시 아파트 최고가
시흥시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
시흥시 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우남퍼스트빌능곡동·2008년 준공 | 83평 | 14층 | 12억 8,00026.04.03 |
| 2 | 배곧한라비발디캠퍼스배곧동·2017년 준공 | 36평 | 22층 | 9억 9,00026.01.28 |
| 3 | 목감역 호반써밋조남동·2018년 준공 | 45평 | 7층 | 9억 5,00025.10.12 |
| 4 | 센트럴푸르지오대야동·2020년 준공 | 43평 | 39층 | 9억 3,00026.07.11 |
| 5 | 유승한내들퍼스트파크장곡동·2022년 준공 | 40평 | 17층 | 8억 6,00026.05.09 |
| 6 | 시흥능곡역 모아미래도 에듀포레장현동·2020년 준공 | 40평 | 1층 | 8억 3,00026.03.09 |
| 7 | 은계우미린더퍼스트은행동·2018년 준공 | 44평 | 8층 | 8억 2,80026.06.03 |
| 8 | 배곧한라비발디캠퍼스2차배곧동·2018년 준공 | 47평 | 32층 | 8억 2,00026.08.12 |
| 9 | 은계호반써밋플레이스은행동·2019년 준공 | 47평 | 9층 | 8억 1,50026.05.01 |
| 10 | 목감호반베르디움더프라임목감동·2017년 준공 | 33평 | 9층 | 8억 80026.06.30 |
| 11 | 제일풍경채 센텀능곡동·2020년 준공 | 33평 | 23층 | 7억 8,00026.07.10 |
| 12 | 배곧C1호반써밋플레이스배곧동·2019년 준공 | 36평 | 27층 | 7억 6,70026.05.08 |
| 13 | 시흥 장현 금강펜테리움 센트럴파크군자동·2021년 준공 | 33평 | 25층 | 7억 5,50026.07.25 |
| 14 | 예다음아르테장곡동·2022년 준공 | 32평 | 16층 | 7억 4,00026.08.07 |
| 15 | 배곧C2호반써밋플레이스배곧동·2019년 준공 | 36평 | 19층 | 7억 1,70026.07.31 |
| 16 | 시흥배곧에스케이뷰배곧동·2015년 준공 | 25평 | 17층 | 7억 1,50025.10.13 |
| 17 | 목감네이처하임조남동·2016년 준공 | 34평 | 20층 | 6억 8,30026.07.11 |
| 18 | 신일해피트리능곡동·2009년 준공 | 40평 | 15층 | 6억 8,00026.05.06 |
| 19 | 호반베르디움센트럴파크배곧동·2015년 준공 | 34평 | 23층 | 6억 7,30026.08.11 |
| 20 | 은계파크자이은행동·2020년 준공 | 35평 | 17층 | 6억 6,00026.07.13 |
| 21 | 시흥시청역 동원로얄듀크광석동·2020년 준공 | 33평 | 14층 | 6억 4,50026.08.11 |
| 22 | 대야역 두산위브 더파크대야동·2021년 준공 | 34평 | 16층 | 6억 4,50026.01.14 |
| 23 | 배곧한신더휴배곧동·2018년 준공 | 34평 | 8층 | 6억 4,10026.04.11 |
| 24 | e편한세상시흥센텀하임대야동·2019년 준공 | 32평 | 17층 | 6억 4,00026.05.23 |
| 25 | 제일풍경채더숲은행동·2020년 준공 | 33평 | 15층 | 6억 4,00026.04.25 |
| 26 | 배곧호반베르디움더프라임배곧동·2016년 준공 | 34평 | 29층 | 6억 4,00025.11.06 |
| 27 | 장현호반써밋장현동·2020년 준공 | 33평 | 22층 | 6억 3,80026.09.01 |
| 28 | 목감호반베르디움더레이크조남동·2017년 준공 | 33평 | 11층 | 6억 3,50026.07.23 |
| 29 | 은계한양수자인더클래스은행동·2018년 준공 | 34평 | 20층 | 6억 3,00026.05.11 |
| 30 | 은계어반리더스대야동·2019년 준공 | 33평 | 17층 | 6억 2,00026.03.03 |


