파주시 적성면 아파트 최고가
적성면에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 운정신도시IPARK동패동·2020년 준공 | 43평 | 10억 5,000 |
| 2 | 파주운정신도시 디에트르 더 퍼스트동패동·2021년 준공 | 40평 | 8억 3,000 |
| 3 | e편한세상 운정 어반프라임동패동·2021년 준공 | 34평 | 7억 5,000 |
| 4 | 운정신도시 센트럴푸르지오목동동·2018년 준공 | 34평 | 7억 2,000 |
| 5 | 해솔마을롯데캐슬운정호수7단지와동동·2014년 준공 | 48평 | 7억 1,500 |
| 6 | 한빛마을4단지롯데캐슬파크타운2차야당동·2018년 준공 | 37평 | 7억 500 |
| 7 | 가람마을7단지 한라비발디와동동·2012년 준공 | 49평 | 7억 |
| 8 | 운정신도시디에트르라포레 아파트목동동·2023년 준공 | 41평 | 7억 |
| 9 | 초롱꽃마을8단지운정중흥S클래스동패동·2022년 준공 | 33평 | 6억 9,800 |
| 10 | 한빛마을5단지 캐슬앤칸타빌야당동·2012년 준공 | 50평 | 6억 9,200 |
| 11 | 한빛마을1단지한라비발디센트럴파크야당동·2009년 준공 | 60평 | 6억 9,000 |
| 12 | 힐스테이트운정목동동·2018년 준공 | 25평 | 6억 8,500 |
| 13 | 운정화성파크드림시그니처목동동·2020년 준공 | 31평 | 6억 7,000 |
| 14 | 운정신도시디에트르더클래스 아파트목동동·2023년 준공 | 41평 | 6억 6,000 |
| 15 | 산내마을현대아이파크11단지목동동·2002년 준공 | 51평 | 6억 |
| 16 | 중흥S-클래스 에듀하이 해오름마을1단지다율동·2024년 준공 | 44평 | 6억 |
| 17 | 파주운정신도시 디에트르 에듀타운다율동·2024년 준공 | 35평 | 5억 9,800 |
| 18 | 한빛마을9단지롯데캐슬파크타운야당동·2017년 준공 | 34평 | 5억 9,500 |
| 19 | 금강 펜테리움 센트럴파크동패동·2022년 준공 | 34평 | 5억 9,000 |
| 20 | 운정신도시 푸르지오 파르세나다율동·2022년 준공 | 33평 | 5억 8,000 |
| 21 | 한울마을삼부르네상스7단지동패동·2010년 준공 | 52평 | 5억 8,000 |
| 22 | 운정신도시 파크 푸르지오다율동·2021년 준공 | 33평 | 5억 8,000 |
| 23 | 별하람마을1단지 제일풍경채 그랑퍼스트와동동·2023년 준공 | 34평 | 5억 7,750 |
| 24 | 해솔마을삼부르네상스5단지목동동·2010년 준공 | 53평 | 5억 6,500 |
| 25 | 해오름마을3단지 제일풍경채 그랑베뉴2차 아파트다율동·2023년 준공 | 41평 | 5억 6,000 |
| 26 | 가람마을11단지동문굿모닝힐와동동·2010년 준공 | 45평 | 5억 5,500 |
| 27 | 운정 센트레빌목동동·2014년 준공 | 54평 | 5억 4,800 |
| 28 | 신영지웰 운정신도시동패동·2024년 준공 | 25평 | 5억 4,500 |
| 29 | 산내마을6단지 한라비발디목동동·2013년 준공 | 50평 | 5억 4,000 |
| 30 | 벽산우남연리지4단지목동동·2010년 준공 | 45평 | 5억 3,000 |

