전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 31 | 송천동1가KCC스위첸 | 34평 | 4억 9,500 | 3층 |
| 31 | 송천동1가벽산e리버파크 | 33평 | 3억 6,000 | 15층 | |
| 31 | 송천동2가뜨란채 | 19평 | 1억 6,200 | 4층 | |
| 31 | 인후동1가현대아파트 | 29평 | 1억 4,000 | 5층 | |
| 31 | 송천동1가우림 아파트 | 18평 | 9,000 | 18층 | |
| 30 | 송천동2가에코시티데시앙4블럭 | 34평 | 6억 3,650 | 21층 | |
| 30 | 송천동2가에코시티데시앙2차12블록 | 35평 | 6억 1,400 | 8층 | |
| 30 | 만성동만성지구골드클래스 | 33평 | 5억 9,900 | 20층 | |
| 30 | 만성동제일풍경채 | 33평 | 5억 3,000 | 9층 | |
| 30 | 호성동1가호성주공뜨란채 | 24평 | 1억 4,500 | 8층 | |
| 30 | 송천동1가웰가 아파트 | 22평 | 1억 3,000 | 6층 | |
| 29 | 만성동제일풍경채 | 33평 | 5억 2,600 | 5층 | |
| 29 | 반월동광신프로그레스 | 25평 | 2억 3,500 | 18층 | |
| 29 | 인후동1가동남수정아파트 | 27평 | 8,300 | 6층 | |
| 28 | 송천동2가KCC스위첸13블럭 | 24평 | 5억 1,000 | 9층 | |
| 28 | 인후동1가더샵인후센트럴 | 32평 | 4억 3,300 | 2층 | |
| 28 | 송천동1가라이프아파트 | 28평 | 1억 6,500 | 6층 | |
| 28 | 금암동두산 아파트 | 23평 | 1억 1,000 | 9층 | |
| 27 | 송천동2가KCC스위첸13블럭 | 34평 | 6억 7,700 | 14층 | |
| 27 | 송천동2가에코시티데시앙2차12블록 | 25평 | 4억 7,500 | 20층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
217동(호반베르디움더클래스 상가동)
7.2억
전북 전주시 덕진구 틀못2길 46 (장동 1086)
118.22m² | 26.07.20
대방 디엠시티
8.5억
전북 전주시 덕진구 기지로 77 (장동 1111)
106.16m² | 26.07.12
송천아이파크
8.1억
전북 전주시 덕진구 오송로 45 (송천동1가 870)
183.79m² | 26.06.19
호반베르디움 더센트럴 1(상가1동)
7.3억
전북 전주시 덕진구 틀못1길 17 (장동 1074)
111.01m² | 26.06.13
송천동센트럴파크아파트
7억
전북 전주시 덕진구 송천로 1 (송천동1가 292-7)
182.27m² | 24.12.09
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
