전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
덕진동2가 | 2억 8,000 18평 · 2층 · 26.10.02 |
송천동1가 | 1억 8,000 42평 · 7층 · 26.10.02 |
송천동2가 | 1억 6,800 19평 · 5층 · 26.10.02 |
호성동1가 | 1억 4,300 24평 · 19층 · 26.10.02 |
호성동1가 | 1억 1,000 21평 · 15층 · 26.10.02 |
송천동2가 | 6억 6,000 33평 · 19층 · 26.10.01 |
만성동 | 3억 4,200 25평 · 4층 · 26.10.01 |
덕진동2가 | 1억 500 22평 · 11층 · 26.10.01 |
신고가 영무예다음덕진동2가 | 2억 8,500 18평 · 8층 · 26.09.30 |
호성동1가 | 1억 8,000 25평 · 12층 · 26.09.30 |
신고가 아중마을부영3차인후동1가 | 1억 3,000 20평 · 4층 · 26.09.30 |
인후동1가 | 1억 500 20평 · 4층 · 26.09.30 |
반월동 | 8,200 25평 · 18층 · 26.09.30 |
팔복동1가 | 4,000 14평 · 1층 · 26.09.30 |
송천동2가 | 6억 6,000 33평 · 3층 · 26.09.29 |
장동 | 6억 2,500 33평 · 7층 · 26.09.29 |
신고가 에코르만성동 | 5억 9,000 32평 · 14층 · 26.09.29 |
만성동 | 5억 2,600 33평 · 8층 · 26.09.29 |
송천동1가 | 4억 1,000 33평 · 11층 · 26.09.29 |
신고가 벽산e리버파크송천동1가 | 4억 1,000 33평 · 11층 · 26.09.29 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
217동(호반베르디움더클래스 상가동)
7.1억
전북 전주시 덕진구 틀못2길 46 (장동 1086)
118.22m² | 26.09.07
대방 디엠시티
9.1억
전북 전주시 덕진구 기지로 77 (장동 1111)
118.55m² | 26.08.29
송천아이파크
8.1억
전북 전주시 덕진구 오송로 45 (송천동1가 870)
183.79m² | 26.06.19
호반베르디움 더센트럴 1(상가1동)
7.3억
전북 전주시 덕진구 틀못1길 17 (장동 1074)
111.01m² | 26.06.13
송천동센트럴파크아파트
7억
전북 전주시 덕진구 송천로 1 (송천동1가 292-7)
182.27m² | 24.12.09
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

