군산시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 26 | 조촌동e편한세상디오션시티2차 | 44평 | 5억 5,500 | 18층 |
| 25 | 지곡동쌍용예가 | 34평 | 2억 8,500 | 20층 | |
| 25 | 미룡동은파리젠시빌파크 | 33평 | 1억 7,500 | 6층 | |
| 25 | 미룡동은파리젠시빌파크 | 33평 | 1억 7,500 | 6층 | |
| 25 | 조촌동동신개나리 | 23평 | 6,500 | 10층 | |
| 25 | 조촌동동신개나리 | 23평 | 6,500 | 10층 | |
| 25 | 나운동대명아파트 | 25평 | 5,250 | 1층 | |
| 25 | 나운동대명아파트 | 25평 | 5,250 | 1층 | |
| 25 | 미룡동미룡1차대명 | 16평 | 3,350 | 5층 | |
| 25 | 미룡동미룡1차대명 | 16평 | 3,350 | 5층 | |
| 24 | 조촌동디오션시티푸르지오 | 30평 | 3억 3,900 | 3층 | |
| 24 | 조촌동디오션시티푸르지오 | 30평 | 3억 3,900 | 3층 | |
| 24 | 조촌동디오션시티푸르지오 | 30평 | 3억 3,300 | 15층 | |
| 24 | 문화동다우미빌 | 28평 | 8,700 | 6층 | |
| 24 | 문화동다우미빌 | 28평 | 8,700 | 6층 | |
| 24 | 구암동세풍 아파트 | 22평 | 7,400 | 5층 | |
| 24 | 구암동세풍 아파트 | 22평 | 7,400 | 5층 | |
| 23 | 지곡동서희스타힐스 | 32평 | 2억 1,400 | 3층 | |
| 23 | 소룡동군산성원상떼빌 | 22평 | 7,600 | 11층 | |
| 22 | 조촌동더샵디오션시티 | 33평 | 4억 5,500 | 6층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
군산시에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요