익산시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 31 | 신동금호어울림 | 26평 | 2억 3,500 | 9층 |
| 31 | 모현동1가익산배산사랑으로부영1차 | 29평 | 2억 1,200 | 14층 | |
| 31 | 영등동영등3차부영 | 16평 | 7,800 | 7층 | |
| 30 | 모현동2가배산제일오투그란데 | 34평 | 2억 9,800 | 10층 | |
| 30 | 모현동1가익산배산사랑으로부영1차 | 29평 | 2억 800 | 23층 | |
| 30 | 신동씨즈퍼스트 | 8평 | 1억 700 | 5층 | |
| 30 | 모현동1가모현현대2차 | 18평 | 9,300 | 1층 | |
| 30 | 목천동한스빌 | 14평 | 2,300 | 2층 | |
| 29 | 동산동수도산 광신프로그레스 아파트 | 33평 | 2억 9,000 | 5층 | |
| 29 | 동산동수도산코아루이지움 | 31평 | 2억 1,500 | 12층 | |
| 29 | 어양동어양주공8단지 | 24평 | 1억 3,500 | 3층 | |
| 29 | 황등면황등제일아파트 | 18평 | 5,700 | 2층 | |
| 29 | 어양동부영2차 | 13평 | 4,800 | 14층 | |
| 29 | 동산동동신아파트 | 15평 | 4,000 | 1층 | |
| 28 | 부송동포레나 익산부송 | 34평 | 4억 1,000 | 16층 | |
| 28 | 어양동자이 아파트 | 56평 | 4억 | 11층 | |
| 28 | 부송동리젠시빌 | 40평 | 3억 3,500 | 13층 | |
| 28 | 부송동포레나 익산부송 | 24평 | 2억 9,000 | 20층 | |
| 28 | 부송동부송동신 | 29평 | 1억 1,000 | 4층 | |
| 28 | 영등동영등동라인 | 25평 | 8,900 | 20층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
익산시에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
익산시에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
