전북 전주시 덕진구 아파트 거래량
전주시 덕진구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
전주시 덕진구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 43건
18건12건13건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
전주시 덕진구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 뜨란채 덕진구·1,992세대 | 23건 |
| 2 | 진버들마을부영1차 덕진구·934세대 | 16건 |
| 3 | 우성 아파트 덕진구·2,102세대 | 14건 |
| 4 | 만성지구골드클래스 덕진구·1,070세대 | 13건 |
| 5 | 아중마을부영3차 덕진구·960세대 | 12건 |
| 6 | 만성퍼스트리움 덕진구·711세대 | 11건 |
| 7 | 에코르 덕진구·832세대 | 11건 |
| 8 | 위브어울림 덕진구·1,549세대 | 10건 |
| 9 | 인후꿈마을부영2차 덕진구·1,360세대 | 10건 |
| 10 | 신일 아파트 덕진구·753세대 | 10건 |
| 11 | 호성주공뜨란채 덕진구·1,911세대 | 10건 |
| 12 | 대창하이빌 덕진구·835세대 | 9건 |
| 13 | 에코시티데시앙4블럭 덕진구·720세대 | 9건 |
| 14 | 대명 아파트 덕진구· | 9건 |
| 15 | e편한세상우아 덕진구·750세대 | 7건 |

