연암동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
연암동 | 1억 4,600 15평 · 8층 · 26.10.20 |
연암동 | 1억 3,000 15평 · 6층 · 26.10.20 |
연암동 | 1억 4,900 15평 · 10층 · 26.10.15 |
연암동 | 2억 3,600 27평 · 2층 · 26.10.10 |
연암동 | 1억 2,800 15평 · 10층 · 26.10.06 |
연암동 | 2억 3,500 23평 · 8층 · 26.09.17 |
연암동 | 2억 1,700 23평 · 10층 · 26.08.13 |
연암동 | 1억 4,200 15평 · 3층 · 26.08.07 |
연암동 | 1억 5,000 15평 · 4층 · 26.07.30 |
연암동 | 1억 7,000 21평 · 4층 · 26.07.26 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
연암동에는 매매가 4~6억대
아파트가 없어요
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
연암동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
연암동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요