상안동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 18 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 6,000 | 8층 |
| 15 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 24평 | 1억 8,500 | 6층 | |
| 26.07 | 21 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 6,000 | 5층 |
| 14 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 3,700 | 11층 | |
| 11 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 3,500 | 7층 | |
| 6 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 48평 | 2억 3,500 | 5층 | |
| 26.06 | 27 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 4,000 | 10층 |
| 26 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 2,700 | 2층 | |
| 15 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 6,500 | 9층 | |
| 13 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 3,000 | 8층 | |
| 8 | 상안동프리드아파트 | 21평 | 1억 3,500 | 6층 | |
| 8 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 3,000 | 8층 | |
| 3 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 1억 2,400 | 9층 | |
| 2 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 2,000 | 3층 | |
| 26.05 | 29 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 4,950 | 12층 |
| 26 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 24평 | 1억 8,500 | 5층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 매매가 4~6억대
아파트가 없어요
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요