양정동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
양정동 | 2억 8,500 33평 · 6층 · 26.10.23 |
양정동 | 2억 8,900 34평 · 10층 · 26.10.21 |
양정동 | 4억 1,000 47평 · 8층 · 26.10.14 |
양정동 | 2억 7,800 34평 · 4층 · 26.10.14 |
양정동 | 2억 7,800 32평 · 16층 · 26.10.07 |
양정동 | 2억 3,600 26평 · 17층 · 26.10.05 |
양정동 | 2억 7,500 34평 · 4층 · 26.09.19 |
양정동 | 3억 4,000 32평 · 19층 · 26.09.13 |
양정동 | 3억 4,000 32평 · 19층 · 26.09.13 |
양정동 | 2억 6,200 34평 · 2층 · 26.09.13 |
양정동 | 5억 1,700 25평 · 4층 · 26.09.05 |
양정동 | 2억 2,000 26평 · 7층 · 26.08.29 |
양정동 | 5억 2,200 25평 · 6층 · 26.08.24 |
양정동 | 2억 4,100 29평 · 7층 · 26.08.13 |
양정동 | 2억 9,500 34평 · 23층 · 26.07.28 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
양정동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
양정동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요