매곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 20 | 매곡동매곡 에듀파크 에일린의 뜰 | 34평 | 4억 9,000 | 19층 |
| 20 | 매곡동매곡현대 | 20평 | 7,500 | 7층 | |
| 18 | 매곡동매곡 에듀파크 에일린의 뜰 | 34평 | 4억 8,300 | 23층 | |
| 10 | 매곡동드림인시티에일린의뜰2차 | 34평 | 4억 9,000 | 16층 | |
| 9 | 매곡동매곡 에듀파크 에일린의 뜰 | 34평 | 4억 7,100 | 6층 | |
| 9 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 42평 | 4억 2,600 | 19층 | |
| 8 | 매곡동오토밸리로효성해링턴플레이스 | 33평 | 3억 8,800 | 15층 | |
| 8 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 34평 | 3억 8,500 | 22층 | |
| 4 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 34평 | 4억 500 | 14층 | |
| 26.07 | 31 | 매곡동오토밸리로효성해링턴플레이스 | 33평 | 4억 1,500 | 13층 |
| 30 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 42평 | 4억 4,000 | 26층 | |
| 30 | 매곡동매곡 에듀파크 에일린의 뜰 | 23평 | 3억 7,700 | 15층 | |
| 29 | 매곡동오토밸리로효성해링턴플레이스 | 33평 | 3억 7,500 | 14층 | |
| 29 | 매곡동매곡현대 | 20평 | 7,700 | 1층 | |
| 26 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 35평 | 3억 9,300 | 25층 | |
| 25 | 매곡동매곡 에듀파크 에일린의 뜰 | 24평 | 3억 7,000 | 9층 | |
| 24 | 매곡동월드메르디앙월드시티1차 | 34평 | 3억 9,000 | 26층 | |
| 24 | 매곡동오토밸리로효성해링턴플레이스 | 33평 | 3억 7,500 | 5층 | |
| 22 | 매곡동매곡푸르지오1단지 | 33평 | 2억 9,500 | 1층 | |
| 21 | 매곡동매곡푸르지오1단지 | 33평 | 3억 900 | 7층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
오토밸리로효성해링턴플레이스
3.8억
울산 북구 신천로 105 (매곡동 917)
84.79m² | 26.08.08
월드메르디앙월드시티1차
3.8억
울산 북구 매산로 65 (매곡동 864)
84.88m² | 26.08.08
매곡 에듀파크 에일린의 뜰
3.7억
울산 북구 신천로 103 (매곡동 966)
59.94m² | 26.07.30
매곡현대
7,700만
울산 북구 매곡1로 13 (매곡동 532)
49.8m² | 26.07.29
매곡푸르지오1단지
2.9억
울산 북구 신천로 92 (매곡동 842)
84.88m² | 26.07.22
현대파크맨션
1.8억
울산 북구 신기3길 19-6 (매곡동 422-2)
71.13m² | 26.07.15
매곡푸르지오2단지
2.6억
울산 북구 매곡1로 17 (매곡동 855)
72.62m² | 26.07.09
대하그린파크
8,000만
울산 북구 매곡본길 28 (매곡동 682)
59.75m² | 26.05.27
정림은하수타운
9,000만
울산 북구 매곡로 97-8 (매곡동 542-22)
59.75m² | 26.05.06
매곡현대
8,650만
울산 북구 매곡1로 12 (매곡동 546)
49.8m² | 26.04.17
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
매곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요