산정동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 10 | 산정동어등산대방노블랜드 | 43평 | 4억 9,000 | 15층 |
| 10 | 산정동하남중흥S클래스 | 31평 | 4억 1,000 | 14층 | |
| 8 | 산정동하남중흥S클래스 | 31평 | 3억 8,500 | 4층 | |
| 26.07 | 30 | 산정동하남광주부영사랑으로2차 | 35평 | 3억 1,000 | 8층 |
| 30 | 산정동산정셀트리움 | 35평 | 2억 5,200 | 13층 | |
| 26 | 산정동하남광주부영사랑으로2차 | 35평 | 2억 8,000 | 4층 | |
| 23 | 산정동어등산한국아델리움1단지 | 30평 | 3억 | 4층 | |
| 20 | 산정동어등산한국아델리움2단지 아파트 | 29평 | 3억 4,500 | 4층 | |
| 19 | 산정동하남중흥S클래스 | 31평 | 3억 9,800 | 13층 | |
| 18 | 산정동어등산한국아델리움2단지 아파트 | 29평 | 3억 2,000 | 2층 | |
| 18 | 산정동하남2지구다사로움2단지 | 25평 | 2억 4,000 | 9층 | |
| 17 | 산정동하남중흥S클래스 | 31평 | 3억 8,500 | 7층 | |
| 17 | 산정동하남광주부영사랑으로2차 | 35평 | 2억 7,800 | 3층 | |
| 13 | 산정동어등산대방노블랜드 | 55평 | 6억 4,000 | 6층 | |
| 13 | 산정동어등산 대광로제비앙 퍼스트뷰 공동주택 | 31평 | 4억 2,000 | 15층 | |
| 11 | 산정동하남광주부영사랑으로2차 | 35평 | 2억 5,400 | 2층 | |
| 10 | 산정동하남광주부영사랑으로2차 | 35평 | 2억 7,500 | 13층 | |
| 4 | 산정동하남2지구다사로움2단지 | 25평 | 1억 8,700 | 1층 | |
| 3 | 산정동어등산대방노블랜드 | 40평 | 4억 4,500 | 5층 | |
| 2 | 산정동하남중흥S클래스 | 31평 | 4억 1,700 | 17층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
산정셀트리움
3억
광주 광산구 목련로 42 (산정동 1119)
84.81m² | 25.09.29
하남2지구다사로움2단지
1.8억
광주 광산구 목련로 15 (산정동 1027)
59.98m² | 25.09.28
하남광주부영사랑으로2차
2.9억
광주 광산구 목련로 41 (산정동 1056)
84.81m² | 25.09.23
하남중흥S클래스
3.9억
광주 광산구 목련로21번길 20 (산정동 1060)
84.99m² | 25.08.26
태양아파트
5,350만
광주 광산구 산정공원로71번길 27 (산정동 939)
32.28m² | 25.08.22
산정동대덕훼미리
9,750만
광주 광산구 산정공원로71번길 18-7 (산정동 933)
49.77m² | 25.06.02
어등산대방노블랜드
3.9억
광주 광산구 용아로297번길 17 (산정동 1125)
113.91m² | 18.08.25
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
산정동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요