하남동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 20 | 하남동하남3지구모아엘가더퍼스트 | 33평 | 4억 500 | 20층 |
| 18 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 16평 | 1억 3,600 | 12층 | |
| 15 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 20평 | 1억 6,750 | 8층 | |
| 11 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 4,700 | 2층 | |
| 26.07 | 30 | 하남동하남3지구모아엘가더퍼스트 | 33평 | 4억 | 3층 |
| 22 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 6,800 | 13층 | |
| 15 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 21평 | 1억 7,200 | 5층 | |
| 12 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 7,000 | 13층 | |
| 10 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 16평 | 1억 3,300 | 9층 | |
| 7 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 20평 | 1억 6,000 | 4층 | |
| 2 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 5,000 | 4층 | |
| 26.06 | 28 | 하남동하남2지구다사로움3단지 | 16평 | 1억 3,100 | 4층 |
| 27 | 하남동하남3지구모아엘가더퍼스트 | 33평 | 3억 8,500 | 6층 | |
| 20 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 7,500 | 8층 | |
| 3 | 하남동하남3지구모아엘가더퍼스트 | 33평 | 3억 7,500 | 2층 | |
| 26.05 | 30 | 하남동광주하남부영사랑으로3차 | 30평 | 2억 5,200 | 4층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
하남동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
하남동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요