흑석동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 14 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 3억 3,200 | 15층 |
| 10 | 흑석동수완지구이지더원 | 32평 | 3억 9,500 | 11층 | |
| 5 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 28평 | 3억 3,000 | 10층 | |
| 3 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 33평 | 3억 9,000 | 10층 | |
| 3 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 33평 | 3억 6,800 | 5층 | |
| 2 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 33평 | 3억 9,500 | 20층 | |
| 26.07 | 25 | 흑석동수완지구이지더원 | 32평 | 4억 1,000 | 13층 |
| 23 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 33평 | 4억 | 23층 | |
| 23 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 28평 | 3억 2,900 | 5층 | |
| 16 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 28평 | 3억 2,400 | 5층 | |
| 13 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 3억 2,000 | 4층 | |
| 10 | 흑석동수완센트럴시티 서희스타힐스 | 33평 | 3억 6,500 | 3층 | |
| 4 | 흑석동수완중흥S클래스3차 | 36평 | 4억 5,400 | 11층 | |
| 2 | 흑석동수완중흥S클래스2차 | 36평 | 4억 4,000 | 5층 | |
| 26.06 | 28 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 3억 6,100 | 13층 |
| 23 | 흑석동수완지구이지더원 | 32평 | 4억 900 | 14층 | |
| 23 | 흑석동수완지구이지더원 | 32평 | 4억 900 | 14층 | |
| 23 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 2억 7,000 | 14층 | |
| 18 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 3억 | 1층 | |
| 18 | 흑석동수완지구이지더원 | 24평 | 3억 | 1층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
흑석동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
흑석동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요