흑석동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
흑석동 | 3억 2,000 28평 · 12층 · 26.09.23 |
흑석동 | 4억 2,000 32평 · 11층 · 26.09.14 |
흑석동 | 3억 9,200 33평 · 11층 · 26.09.12 |
흑석동 | 3억 3,500 24평 · 11층 · 26.09.11 |
흑석동 | 4억 6,000 36평 · 13층 · 26.09.07 |
흑석동 | 4억 9,500 32평 · 14층 · 26.09.04 |
흑석동 | 4억 900 32평 · 4층 · 26.08.28 |
신고가 수완지구이지더원흑석동 | 5억 3,500 32평 · 20층 · 26.08.26 |
흑석동 | 4억 1,000 32평 · 13층 · 26.08.21 |
흑석동 | 4억 2,250 32평 · 11층 · 26.08.20 |
흑석동 | 4억 32평 · 6층 · 26.08.18 |
흑석동 | 3억 3,500 28평 · 4층 · 26.08.15 |
흑석동 | 3억 1,900 24평 · 4층 · 26.08.15 |
흑석동 | 3억 3,200 24평 · 15층 · 26.08.14 |
흑석동 | 3억 9,500 32평 · 11층 · 26.08.10 |
흑석동 | 3억 3,000 28평 · 10층 · 26.08.05 |
흑석동 | 3억 9,000 33평 · 10층 · 26.08.03 |
흑석동 | 3억 6,800 33평 · 5층 · 26.08.03 |
흑석동 | 3억 9,500 33평 · 20층 · 26.08.02 |
흑석동 | 4억 1,000 32평 · 13층 · 26.07.25 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
흑석동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
흑석동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

