군산시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
나운동 | 3억 900 34평 · 18층 · 26.10.23 |
수송동 | 2억 1,800 34평 · 13층 · 26.10.23 |
나운동 | 1억 5,800 24평 · 11층 · 26.10.22 |
나운동 | 1억 3,400 32평 · 5층 · 26.10.22 |
나운동 | 8,200 23평 · 5층 · 26.10.22 |
미룡동 | 6,900 19평 · 7층 · 26.10.22 |
미장동 | 2억 9,200 33평 · 16층 · 26.10.21 |
지곡동 | 2억 5,800 47평 · 6층 · 26.10.21 |
나운동 | 5,500 19평 · 12층 · 26.10.21 |
미룡동 | 2억 2,900 53평 · 13층 · 26.10.20 |
장재동 | 1억 3,000 30평 · 12층 · 26.10.20 |
미룡동 | 1억 500 22평 · 14층 · 26.10.20 |
산북동 | 4,500 22평 · 2층 · 26.10.20 |
나운동 | 4,230 19평 · 15층 · 26.10.20 |
조촌동 | 4억 2,400 33평 · 12층 · 26.10.19 |
지곡동 | 2억 7,700 34평 · 16층 · 26.10.19 |
미룡동 | 2억 5,000 39평 · 6층 · 26.10.19 |
수송동 | 1억 8,000 18평 · 3층 · 26.10.19 |
지곡동 | 1억 7,350 25평 · 17층 · 26.10.19 |
미룡동 | 9,500 23평 · 16층 · 26.10.19 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
군산시에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요