울산 동구 아파트 거래량
동구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
동구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 4건
2건2건0건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 95% 수준이에요
동구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부1차 서부동·3,027세대 | 22건 |
| 2 | 힐스테이트이스턴베이 화정동·1,897세대 | 10건 |
| 3 | 서부성원상떼빌아파트 서부동·1,810세대 | 10건 |
| 4 | 울산지웰시티자이2단지 아파트 서부동·1,316세대 | 9건 |
| 5 | KCC스위첸웰츠타워2단지 전하동·380세대 | 9건 |
| 6 | 울산지웰시티자이1단지 서부동·1,371세대 | 8건 |
| 7 | 현대패밀리서부2차 서부동· | 7건 |
| 8 | 현대패밀리동부 동부동·2,110세대 | 6건 |
| 9 | KCC스위첸웰츠타워1단지 전하동·255세대 | 5건 |
| 10 | 울산전하푸르지오1단지 전하동·1,345세대 | 4건 |
| 11 | 아이파크2단지 전하동·991세대 | 4건 |
| 12 | 현대명덕2차 서부동·484세대 | 4건 |
| 13 | 대왕암엘크루 방어동·723세대 | 4건 |
| 14 | 대송현대아파트 화정동·195세대 | 4건 |
| 15 | e편한세상1단지 전하동·1,475세대 | 3건 |

