울산 남구 아파트 거래량
남구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
남구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 10건
6건3건1건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 98% 수준이에요
남구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 울산대현더샵1단지 야음동·1,180세대 | 13건 |
| 2 | 신정현대홈타운2단지 야음동·1,420세대 | 12건 |
| 3 | 울산신정푸르지오1차 신정동·1,280세대 | 11건 |
| 4 | 굴화주공2단지 무거동·836세대 | 11건 |
| 5 | 롯데캐슬골드1단지 야음동·2,421세대 | 9건 |
| 6 | 굴화주공1단지 무거동·1,046세대 | 9건 |
| 7 | 주공3단지아파트 달동·2,100세대 | 8건 |
| 8 | 대공원호반베르디움2차 두왕동·561세대 | 8건 |
| 9 | 울산힐스테이트수암1단지 야음동·725세대 | 8건 |
| 10 | 번영로 하늘채 센트럴파크 야음동·848세대 | 8건 |
| 11 | 주공1단지 달동·948세대 | 7건 |
| 12 | 신정현대홈타운1단지 야음동·1,085세대 | 7건 |
| 13 | 양우내안애팰리스 신정동· | 7건 |
| 14 | 울산대현시티프라디움 아파트 야음동·216세대 | 7건 |
| 15 | 서광 아파트 선암동·700세대 | 6건 |

