동구 전하동 아파트 거래량
전하동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
전하동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 1건
0건1건0건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 87% 수준이에요
전하동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | KCC스위첸웰츠타워2단지 전하동·380세대 | 9건 |
| 2 | KCC스위첸웰츠타워1단지 전하동·255세대 | 5건 |
| 3 | 울산전하푸르지오1단지 전하동·1,345세대 | 4건 |
| 4 | 아이파크2단지 전하동·991세대 | 4건 |
| 5 | e편한세상1단지 전하동·1,475세대 | 3건 |
| 6 | 현대홈타운 전하동·601세대 | 3건 |
| 7 | 한라한빛타운 전하동·270세대 | 3건 |
| 8 | 현대패밀리전하 전하동·498세대 | 2건 |
| 9 | 정림명가의 아침 전하동·105세대 | 2건 |
| 10 | 대경넥스빌 전하동·794세대 | 2건 |
| 11 | 늘푸른아파트 전하동· | 1건 |
| 12 | 한라타워맨션 전하동· | 1건 |
| 13 | 전하국민아파트 전하동· | 1건 |
| 14 | 삼전아이필 아파트 전하동· | 1건 |
| 15 | 협동아파트 전하동·60세대 | 1건 |

