동구 서부동 아파트 거래량
서부동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
서부동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 2건
2건0건0건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 75% 수준이에요
서부동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부1차 서부동·3,027세대 | 22건 |
| 2 | 서부성원상떼빌아파트 서부동·1,810세대 | 10건 |
| 3 | 울산지웰시티자이2단지 아파트 서부동·1,316세대 | 9건 |
| 4 | 울산지웰시티자이1단지 서부동·1,371세대 | 8건 |
| 5 | 현대패밀리서부2차 서부동· | 7건 |
| 6 | 현대명덕2차 서부동·484세대 | 4건 |
| 7 | 현대패밀리명덕1차 서부동· | 3건 |
| 8 | 서영골든타워맨션 서부동·19세대 | 2건 |
| 9 | 한아름현대 서부동·360세대 | 1건 |
| 10 | 남목우주아파트 서부동· | 1건 |

