경기 안양시 만안구 아파트 최고가
안양시 만안구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
안양시 만안구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아안양동·2016년 준공 | 56평 | 28층 | 13억 3,50026.07.10 |
| 2 | 석수두산위브아파트 상가동석수동·2010년 준공 | 40평 | 17층 | 12억 4,00026.07.13 |
| 3 | 삼성래미안안양동·2002년 준공 | 32평 | 23층 | 9억 9,00026.07.28 |
| 4 | 주공뜨란채안양동·2004년 준공 | 42평 | 9층 | 9억 8,25026.07.16 |
| 5 | 한양수자인리버파크안양동·2019년 준공 | 33평 | 7층 | 9억 6,80026.07.29 |
| 6 | 두산위브 더 아티움안양동·2023년 준공 | 33평 | 13층 | 9억 3,50026.08.22 |
| 7 | 석수역푸르지오아파트 상가동석수동·2009년 준공 | 32평 | 5층 | 9억 2,00026.07.21 |
| 8 | 아르테자이아파트안양동·2023년 준공 | 26평 | 12층 | 9억 1,50026.04.13 |
| 9 | 석수엘지빌리지석수동·2001년 준공 | 30평 | 7층 | 8억 7,50026.07.30 |
| 10 | 씨엘포레자이안양동·2021년 준공 | 29평 | 20층 | 8억 7,00026.07.17 |
| 11 | 석수아이파크석수동·2009년 준공 | 50평 | 26층 | 8억 5,00025.11.08 |
| 12 | 경남아너스빌아파트석수동·2002년 준공 | 47평 | 7층 | 8억 3,50026.06.05 |
| 13 | 광신프로그레스리버뷰안양동·2021년 준공 | 34평 | 7층 | 8억 2,40026.06.18 |
| 14 | 한라비발디박달동·2000년 준공 | 64평 | 18층 | 8억 2,00026.05.25 |
| 15 | 힐스테이트석수아파트석수동·2015년 준공 | 32평 | 12층 | 8억26.06.15 |
| 16 | 석수e편한세상석수동·2002년 준공 | 42평 | 8층 | 7억 9,50026.08.01 |
| 17 | 한양수자인아파트석수동·2009년 준공 | 33평 | 3층 | 7억 9,00026.05.13 |
| 18 | 관악산현대홈타운아파트 상가동석수동·2001년 준공 | 33평 | 6층 | 7억 8,70026.07.29 |
| 19 | 현대 아파트석수동·1999년 준공 | 55평 | 4층 | 7억 8,00026.08.11 |
| 20 | 주공그린빌아파트 상가동석수동·2003년 준공 | 32평 | 6층 | 7억 8,00026.07.27 |
| 21 | 꿈에블리스나인안양동·2022년 준공 | 32평 | 20층 | 7억 8,00025.12.24 |
| 22 | 관악역우방유쉘아파트석수동·2008년 준공 | 42평 | 5층 | 7억 7,00026.01.21 |
| 23 | 석수2차e편한세상 상가동석수동·2006년 준공 | 32평 | 8층 | 7억 4,70026.08.08 |
| 24 | 박달한신휴플러스3차박달동·2009년 준공 | 45평 | 18층 | 7억 2,50026.08.10 |
| 25 | 지웰 아파트석수동·2016년 준공 | 31평 | 12층 | 7억 2,00026.07.24 |
| 26 | 코오롱하늘채아파트석수동·2010년 준공 | 48평 | 9층 | 7억 2,00026.05.10 |
| 27 | 한양수자인에듀파크아파트박달동·2017년 준공 | 34평 | 29층 | 7억 2,00026.03.26 |
| 28 | 관악역이안아파트석수동·2010년 준공 | 45평 | 2층 | 7억 1,00026.06.07 |
| 29 | 성원 아파트안양동·1995년 준공 | 51평 | 14층 | 7억 1,00026.03.06 |
| 30 | 안양석수하우스토리아파트석수동·2012년 준공 | 32평 | 7층 | 7억26.07.21 |


