석정동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
석정동 | 3억 500 33평 · 1층 · 26.10.22 |
석정동 | 4억 5,000 51평 · 13층 · 26.10.14 |
석정동 | 3억 5,000 31평 · 5층 · 26.10.10 |
석정동 | 9,000 6평 · 9층 · 26.09.22 |
석정동 | 2억 7,300 34평 · 12층 · 26.09.19 |
석정동 | 3억 9,500 35평 · 22층 · 26.09.12 |
석정동 | 4억 35평 · 19층 · 26.09.11 |
석정동 | 3억 5,000 31평 · 6층 · 26.09.08 |
석정동 | 4억 35평 · 13층 · 26.09.02 |
석정동 | 2억 8,000 33평 · 1층 · 26.09.02 |
석정동 | 9,300 6평 · 13층 · 26.08.31 |
석정동 | 3억 5,500 47평 · 19층 · 26.08.22 |
석정동 | 2억 7,300 34평 · 17층 · 26.08.22 |
석정동 | 4억 500 35평 · 13층 · 26.08.08 |
석정동 | 3억 4,000 40평 · 6층 · 26.08.06 |
석정동 | 3억 7,000 35평 · 6층 · 26.07.31 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
석정동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
석정동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요