옥산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
옥산동 | 3억 6,000 34평 · 16층 · 26.10.23 |
옥산동 | 3억 33평 · 14층 · 26.10.09 |
옥산동 | 3억 6,000 34평 · 10층 · 26.10.08 |
옥산동 | 3억 2,300 33평 · 11층 · 26.10.08 |
옥산동 | 3억 1,500 33평 · 3층 · 26.10.02 |
옥산동 | 3억 2,800 33평 · 12층 · 26.09.28 |
옥산동 | 3억 4,000 33평 · 15층 · 26.09.23 |
옥산동 | 9,300 11평 · 4층 · 26.09.22 |
옥산동 | 8,500 11평 · 4층 · 26.09.22 |
옥산동 | 3억 6,000 34평 · 23층 · 26.09.10 |
옥산동 | 3억 5,000 33평 · 10층 · 26.08.30 |
옥산동 | 3억 2,000 33평 · 4층 · 26.08.25 |
옥산동 | 4억 500 42평 · 1층 · 26.08.21 |
옥산동 | 9,000 11평 · 3층 · 26.08.17 |
옥산동 | 3억 3,800 33평 · 23층 · 26.08.10 |
옥산동 | 3억 5,500 34평 · 3층 · 26.08.07 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
옥산동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
옥산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요