금석동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
금석동 | 7,400 24평 · 2층 · 26.09.30 |
금석동 | 7,000 24평 · 10층 · 26.09.18 |
금석동 | 8,800 24평 · 11층 · 26.09.12 |
금석동 | 9,300 24평 · 2층 · 26.09.11 |
금석동 | 7,000 24평 · 17층 · 26.08.26 |
금석동 | 8,000 24평 · 14층 · 26.08.19 |
금석동 | 7,900 24평 · 2층 · 26.08.19 |
금석동 | 7,900 24평 · 2층 · 26.08.19 |
금석동 | 7,324 24평 · 3층 · 26.08.10 |
금석동 | 8,500 24평 · 17층 · 26.08.05 |
금석동 | 7,400 24평 · 2층 · 26.08.03 |
금석동 | 7,000 24평 · 7층 · 26.07.29 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
금석동에는 매매가 4~6억대
아파트가 없어요
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
금석동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
금석동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요