석정동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 10 | 석정동한빛마을우남퍼스트빌 | 40평 | 3억 4,000 | 6층 |
| 8 | 석정동센트럴파밀리에 | 31평 | 3억 2,000 | 2층 | |
| 26.06 | 10 | 석정동안성하이츠아파트 | 25평 | 9,300 | 1층 |
| 5 | 석정동센트럴파밀리에 | 31평 | 3억 4,000 | 16층 | |
| 26.05 | 29 | 석정동엘리시아 | 6평 | 8,500 | 6층 |
| 27 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 6,000 | 18층 | |
| 23 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 8,500 | 11층 | |
| 15 | 석정동센트럴파밀리에 | 31평 | 3억 5,000 | 6층 | |
| 8 | 석정동엘리시아 | 6평 | 9,800 | 12층 | |
| 26.04 | 20 | 석정동한빛마을우남퍼스트빌 | 51평 | 3억 8,000 | 7층 |
| 18 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 7,000 | 10층 | |
| 8 | 석정동한빛마을우남퍼스트빌 | 51평 | 3억 9,500 | 18층 | |
| 6 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 5,000 | 3층 | |
| 3 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 7,800 | 12층 | |
| 26.03 | 29 | 석정동센트럴파밀리에 | 35평 | 4억 2,000 | 19층 |
| 28 | 석정동센트럴파밀리에 | 35평 | 3억 8,500 | 5층 | |
| 28 | 석정동한빛마을우남퍼스트빌 | 40평 | 3억 5,400 | 13층 | |
| 12 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 6,000 | 11층 | |
| 9 | 석정동신원아침도시 | 34평 | 2억 8,000 | 8층 | |
| 8 | 석정동센트럴파밀리에 | 35평 | 4억 900 | 15층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
석정동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
석정동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
