경기 김포시 오피스텔 거래량
김포시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
김포시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 97건
0건19건78건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 50% 수준이에요
김포시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 현대썬앤빌 더 킹 구래동· | 4건 |
| 2 | 더파크뷰테라스 운양동· | 3건 |
| 3 | 김포 안강 럭스나인 구래동· | 3건 |
| 4 | NK리움힐오피스텔 구래동· | 2건 |
| 5 | 테라스테이 풍무동· | 2건 |
| 6 | 태림더끌리움 김포2차 구래동· | 2건 |
| 7 | 김포골드밸리 퍼스트타워 빌딩 양촌읍· | 2건 |
| 8 | 풍무역 봄 빌딩 풍무동· | 2건 |
| 9 | 한강베네치아 운양동· | 1건 |
| 10 | e편한세상 시티 한강신도시 구래동· | 1건 |
| 11 | 더 리버뷰 운양동· | 1건 |
| 12 | 스위트엠 아크라시티3차 오피스텔 구래동· | 1건 |
| 13 | 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 운양동· | 1건 |
| 14 | 김포뉴시티 고촌읍·112세대 | 1건 |
| 15 | 김포 The럭스나인 오피스텔 구래동· | 1건 |


