경기 광명시 오피스텔 거래량
광명시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
광명시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 8월 전체 거래량 60건
7건17건36건
2026년 7월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 37% 수준이에요
광명시 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.05.26 ~ 2026.08.26) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지웰에스테이트 일직동· | 5건- | 1억 2,80026.08.12 |
| 2 | 광명 퍼스트 스위첸 광명동· | 3건- | 4억 1,50026.08.01 |
| 3 | 아이디에스타워 일직동· | 2건- | 9,00026.07.09 |
| 4 | 힐탑오피스텔 광명동·45세대 | 2건4.4% | 1억 1,40026.07.04 |
| 5 | 가산디오스텔 오피스텔 철산동· | 1건- | 8,50026.07.15 |
| 6 | 광명트리플타워오피스텔 일직동· | 1건- | 1억 6,00026.07.15 |
| 7 | 광명역 효성 해링턴타워 The First 일직동· | 1건- | 1억 2,80026.08.12 |
| 8 | 소하람 1 소하동· | 1건- | 7,75026.06.27 |
| 9 | 소하람 2 소하동· | 1건- | 7,00026.07.06 |
| 10 | 미성오피스텔2차 철산동·107세대 | 1건0.93% | 1억 5,30026.08.10 |
| 11 | 센트럴 애비뉴 광명동· | 1건- | 3억 9,90026.06.30 |
| 12 | 웅신아트 소하동· | 1건- | 1억 3,80026.07.25 |
| 13 | GM퍼스트 광명동· | 1건- | 3억 9,50026.07.28 |
| 14 | 더프라임타워 광명동·23세대 | 1건4.3% | 5억 3,50026.06.27 |
| 15 | 에버그린 소하동· | 1건- | 4억26.07.02 |
