전북 전주시 덕진구 아파트 최고가
전주시 덕진구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포레나전주에코시티 아파트송천동2가·2023년 준공 | 53평 | 14억 6,000 |
| 2 | 전주혁신도시대방디엠시티장동·2020년 준공 | 43평 | 11억 8,000 |
| 3 | 에코시티더샵2차송천동2가·2018년 준공 | 46평 | 10억 7,600 |
| 4 | 에코시티데시앙14블럭송천동2가·2021년 준공 | 51평 | 9억 7,900 |
| 5 | 에코시티더샵3차송천동2가·2019년 준공 | 47평 | 9억 4,500 |
| 6 | 에코시티자이2차송천동2가·2018년 준공 | 46평 | 8억 9,700 |
| 7 | 혁신도시호반베르디움더클래스장동·2014년 준공 | 43평 | 8억 3,500 |
| 8 | 현대아이파크5단지송천동1가·2009년 준공 | 65평 | 8억 1,500 |
| 9 | 중흥에스클래스더퍼스트만성동·2018년 준공 | 46평 | 8억 500 |
| 10 | 에코시티자이송천동2가·2017년 준공 | 47평 | 8억 |
| 11 | 에코시티데시앙2차7블럭송천동2가·2019년 준공 | 40평 | 7억 7,000 |
| 12 | 호반 베르디움더클래스 2중동·2014년 준공 | 44평 | 7억 7,000 |
| 13 | 에코시티휴먼빌(2블럭)송천동2가·2019년 준공 | 44평 | 7억 5,000 |
| 14 | 에코시티데시앙5BL송천동2가·2018년 준공 | 43평 | 7억 5,000 |
| 15 | 중흥S-클래스장동·2016년 준공 | 42평 | 7억 4,900 |
| 16 | 전북혁신도시호반베르디움더센트럴1장동·2016년 준공 | 34평 | 7억 4,500 |
| 17 | 전북혁신도시호반베르디움더센트럴2장동·2016년 준공 | 39평 | 7억 2,500 |
| 18 | 우아한시티 상가우아동3가·2021년 준공 | 43평 | 7억 2,500 |
| 19 | KCC스위첸13블럭송천동2가·2019년 준공 | 34평 | 6억 7,700 |
| 20 | 에코시티데시앙2차12블록송천동2가·2019년 준공 | 35평 | 6억 7,500 |
| 21 | 전북혁신도시호반베르디움중동·2013년 준공 | 33평 | 6억 6,000 |
| 22 | 에코시티데시앙4블럭송천동2가·2018년 준공 | 34평 | 6억 4,500 |
| 23 | 에코시티더샵송천동2가·2018년 준공 | 34평 | 6억 3,000 |
| 24 | 제일풍경채만성동·2018년 준공 | 40평 | 6억 3,000 |
| 25 | 현대아이파크6단지송천동1가·2009년 준공 | 50평 | 6억 2,500 |
| 26 | 진흥더블파크3단지호성동2가·2008년 준공 | 52평 | 6억 2,000 |
| 27 | 만성지구골드클래스만성동·2018년 준공 | 33평 | 6억 1,200 |
| 28 | 송천동센트럴파크아파트송천동1가·2008년 준공 | 55평 | 5억 9,900 |
| 29 | 시티프라디움만성동·2019년 준공 | 33평 | 5억 9,300 |
| 30 | 우미린1단지중동·2013년 준공 | 25평 | 5억 7,250 |

