부산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
부산동 | 3억 6,200 25평 · 10층 · 26.10.22 |
부산동 | 2억 9,500 23평 · 9층 · 26.10.22 |
부산동 | 4억 4,500 33평 · 12층 · 26.10.21 |
부산동 | 3억 32평 · 5층 · 26.10.19 |
부산동 | 2억 1,800 22평 · 14층 · 26.10.19 |
부산동 | 1억 9,000 18평 · 12층 · 26.10.19 |
부산동 | 1억 8,800 19평 · 2층 · 26.10.19 |
부산동 | 3억 7,000 25평 · 10층 · 26.10.17 |
부산동 | 3억 5,000 25평 · 6층 · 26.10.17 |
부산동 | 3억 1,500 32평 · 5층 · 26.10.17 |
부산동 | 2억 18평 · 9층 · 26.10.15 |
부산동 | 1억 9,700 18평 · 15층 · 26.10.15 |
부산동 | 3억 4,000 25평 · 1층 · 26.10.14 |
부산동 | 4억 7,800 25평 · 11층 · 26.10.12 |
부산동 | 3억 8,800 18평 · 20층 · 26.10.12 |
부산동 | 3억 7,400 25평 · 23층 · 26.10.12 |
부산동 | 3억 7,400 25평 · 17층 · 26.10.12 |
부산동 | 2억 3,000 22평 · 5층 · 26.10.10 |
부산동 | 3억 5,800 25평 · 20층 · 26.10.09 |
부산동 | 2억 5,600 23평 · 16층 · 26.10.09 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
부산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요