부산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
부산동 | 2억 8,500 32평 · 1층 · 26.09.11 |
부산동 | 2억 2,700 22평 · 18층 · 26.09.11 |
부산동 | 4억 5,700 33평 · 18층 · 26.09.05 |
부산동 | 3억 7,000 30평 · 1층 · 26.09.05 |
부산동 | 2억 5,000 23평 · 3층 · 26.09.04 |
부산동 | 2억 4,000 22평 · 10층 · 26.09.04 |
부산동 | 3억 900 32평 · 5층 · 26.09.02 |
부산동 | 2억 5,000 23평 · 3층 · 26.09.02 |
부산동 | 4억 7,000 34평 · 23층 · 26.09.01 |
부산동 | 3억 6,300 25평 · 10층 · 26.09.01 |
부산동 | 4억 8,800 25평 · 20층 · 26.08.28 |
부산동 | 4억 7,000 34평 · 25층 · 26.08.28 |
부산동 | 2억 1,500 22평 · 15층 · 26.08.28 |
부산동 | 4억 5,000 34평 · 2층 · 26.08.26 |
부산동 | 2억 5,200 23평 · 20층 · 26.08.26 |
부산동 | 2억 8,400 23평 · 16층 · 26.08.25 |
부산동 | 2억 1,000 18평 · 7층 · 26.08.25 |
부산동 | 4억 1,000 30평 · 8층 · 26.08.22 |
부산동 | 2억 6,500 23평 · 14층 · 26.08.22 |
부산동 | 2억 3,400 22평 · 3층 · 26.08.22 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
부산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

