양주시 덕계동 아파트 거래량
덕계동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
덕계동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 4건
1건1건2건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 38% 수준이에요
덕계동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동·935세대 | 16건 |
| 2 | 회천한양수자인 덕계동·760세대 | 10건 |
| 3 | 양주푸르지오아파트 덕계동·498세대 | 8건 |
| 4 | 회천신도시디에트르센트럴시티 덕계동·860세대 | 6건 |
| 5 | 신우 아파트 덕계동·491세대 | 5건 |
| 6 | 회천 베네스트 하우스 덕계동·995세대 | 5건 |
| 7 | 현진에버빌2단지 덕계동·415세대 | 3건 |
| 8 | 양주덕계현진에버빌1단지아파트 덕계동·418세대 | 3건 |
| 9 | 양주윤중아파트 덕계동·320세대 | 3건 |
| 10 | 현대아파트 덕계동· | 3건 |
| 11 | 범양마더빌2단지 덕계동·356세대 | 3건 |
| 12 | 회천 파밀리에 더 퍼스트 아파트 덕계동·1,304세대 | 3건 |
| 13 | 금광포란재 덕계동·501세대 | 2건 |
| 14 | 덕계신도브래뉴 덕계동·249세대 | 2건 |
| 15 | 혜동타워 덕계동·63세대 | 2건 |

