경기 양주시 아파트 거래량
양주시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
양주시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 45건
11건11건23건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 53% 수준이에요
양주시 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.12 ~ 2026.09.12) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 97개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주원마을덕정주공2단지 고암동·1,935세대 | 20건1.0% | 1억 7,30026.09.03 |
| 2 | e편한세상옥정메트로포레 옥정동·2,038세대 | 16건0.79% | 4억 4,00026.09.02 |
| 3 | 센트럴파크푸르지오 옥정동·1,862세대 | 15건0.81% | 3억 7,80026.08.31 |
| 4 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동·935세대 | 15건1.6% | 3억 3,95026.09.10 |
| 5 | 양주푸르지오아파트 덕계동·498세대 | 11건2.2% | 2억 4,30026.09.05 |
| 6 | 유림노르웨이숲 옥정동·1,140세대 | 11건0.96% | 3억 7,95026.09.07 |
| 7 | 디에트르프레스티지 옥정동·1,859세대 | 11건0.59% | 4억 3,00026.08.24 |
| 8 | 세창리베하우스 옥정동·998세대 | 10건1.0% | 2억 1,00026.08.20 |
| 9 | LH엘리프 옥정동·1,409세대 | 10건0.71% | 3억 1,60026.09.02 |
| 10 | 동안마을주공3단지 고암동·1,305세대 | 9건0.69% | 1억 5,00026.09.06 |
| 11 | 대방노블랜드 옥정동·1,483세대 | 9건0.61% | 5억 2,20026.09.03 |
| 12 | e편한세상옥정더퍼스트 옥정동·1,566세대 | 9건0.57% | 3억 6,00026.09.04 |
| 13 | 회천한양수자인 덕계동·760세대 | 9건1.2% | 3억 1,80026.09.01 |
| 14 | 중앙역중흥S클래스센텀시티1블록 옥정동·849세대 | 9건1.1% | 5억 50026.09.07 |
| 15 | 옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 옥정동·1,228세대 | 9건0.73% | 5억 3,00026.09.04 |


