양주시 옥정동 아파트 거래량
옥정동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
옥정동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 31건
8건8건15건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 42% 수준이에요
옥정동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 센트럴파크푸르지오 옥정동·1,862세대 | 15건 |
| 2 | e편한세상옥정메트로포레 옥정동·2,038세대 | 15건 |
| 3 | LH엘리프 옥정동·1,409세대 | 12건 |
| 4 | 세창리베하우스 옥정동·998세대 | 11건 |
| 5 | 유림노르웨이숲 옥정동·1,140세대 | 11건 |
| 6 | 디에트르프레스티지 옥정동·1,859세대 | 10건 |
| 7 | 대방노블랜드 옥정동·1,483세대 | 9건 |
| 8 | e편한세상옥정더퍼스트 옥정동·1,566세대 | 9건 |
| 9 | 옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 옥정동·1,228세대 | 9건 |
| 10 | 양주옥정 린파밀리에 아파트 옥정동·2,049세대 | 9건 |
| 11 | 중앙역중흥S클래스센텀시티1블록 옥정동·849세대 | 8건 |
| 12 | 옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 옥정동·1,246세대 | 8건 |
| 13 | e편한세상옥정어반센트럴 옥정동·761세대 | 7건 |
| 14 | 율정마을 13단지 옥정동·962세대 | 6건 |
| 15 | e편한세상옥정에듀써밋 옥정동·1,160세대 | 6건 |

