시흥시 배곧동 오피스텔 거래량
배곧동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
배곧동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 11월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 10월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 53% 수준이에요
배곧동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 배곧 유호 N-CITY 1차 배곧동· | 6건 |
| 2 | 배곧헤리움 어반크로스2차 배곧동· | 4건 |
| 3 | 배곧헤리움 어반크로스 1차 배곧동· | 2건 |
| 4 | 다인로얄팰리스 배곧4차 배곧동· | 2건 |
| 5 | 배곧두손지젤타워 배곧동· | 2건 |
| 6 | 배곧 유호 N-CITY 2차 배곧동· | 2건 |
| 7 | 문영 퀸즈파크 배곧 배곧동· | 2건 |
| 8 | 다인로얄팰리스 배곧1차 배곧동· | 1건 |
| 9 | 시흥배곧 아브뉴프랑 센트럴 레드 배곧동· | 1건 |
| 10 | 다인 로얄팰리스 배곧7차 배곧동· | 1건 |
| 11 | 다인 로얄팰리스 배곧6차 배곧동· | 1건 |
