시흥시 배곧동 아파트 거래량
배곧동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
배곧동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 7건
0건5건2건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 74% 수준이에요
배곧동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 배곧호반베르디움센트로하임 배곧동·1,647세대 | 12건 |
| 2 | 배곧한라비발디캠퍼스2차 배곧동·2,695세대 | 12건 |
| 3 | 배곧한라비발디캠퍼스 배곧동·2,701세대 | 10건 |
| 4 | 시흥배곧에스케이뷰 배곧동·1,442세대 | 9건 |
| 5 | 배곧C1호반써밋플레이스 배곧동·890세대 | 7건 |
| 6 | 호반베르디움센트럴파크 배곧동·1,414세대 | 6건 |
| 7 | 배곧한신더휴 배곧동·1,358세대 | 6건 |
| 8 | 배곧한라비발디캠퍼스3차 배곧동·1,304세대 | 6건 |
| 9 | 배곧호반베르디움더프라임 배곧동·1,206세대 | 5건 |
| 10 | 배곧C2호반써밋플레이스 배곧동·905세대 | 5건 |
| 11 | 배곧중흥S클래스 배곧동·1,208세대 | 5건 |
| 12 | 배곧이지더원1차 배곧동·840세대 | 4건 |
| 13 | 배곧2차이지더원에듀그린 배곧동·900세대 | 3건 |
| 14 | 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 배곧동·1,089세대 | 3건 |
| 15 | 배곧 골드클래스 배곧동·690세대 | 2건 |

