시흥시 배곧동 오피스텔 거래량
배곧동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
배곧동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 12건
2건1건9건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 47% 수준이에요
배곧동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 배곧헤리움 어반크로스 1차 배곧동· | 5건 |
| 2 | 문영 퀸즈파크 배곧 배곧동· | 5건 |
| 3 | 배곧헤리움 어반크로스2차 배곧동· | 4건 |
| 4 | 다인로얄팰리스 배곧4차 배곧동· | 3건 |
| 5 | 배곧두손지젤타워 배곧동· | 1건 |
| 6 | 다인로얄팰리스 배곧3차 배곧동· | 1건 |
| 7 | 배곧 유호 N-CITY 2차 배곧동· | 1건 |
| 8 | 배곧 유호 N-CITY 1차 배곧동· | 1건 |
| 9 | 해든트윈스오피스텔 배곧동· | 1건 |
| 10 | 시흥배곧 아브뉴프랑 센트럴 퍼플 배곧동· | 1건 |


