은행동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
은행동 | 9억 27평 · 3층 · 26.09.08 |
은행동 | 4억 3,000 10평 · 2층 · 26.09.08 |
은행동 | 7억 3,700 24평 · 6층 · 26.09.05 |
은행동 | 9억 8,000 27평 · 11층 · 26.09.04 |
은행동 | 4억 7,000 13평 · 4층 · 26.08.29 |
은행동 | 6억 8,858 25평 · 1층 · 26.08.26 |
은행동 | 7억 3,700 24평 · 6층 · 26.08.10 |
은행동 | 7억 500 24평 · 5층 · 26.08.07 |
신고가 현대 아파트은행동 | 9억 9,000 27평 · 9층 · 26.08.06 |
은행동 | 6억 9,000 24평 · 4층 · 26.08.06 |
신고가 은행주공은행동 | 9억 27평 · 12층 · 26.08.01 |
신고가 은행주공은행동 | 6억 6,000 13평 · 5층 · 26.07.31 |
은행동 | 9억 5,000 27평 · 3층 · 26.07.30 |
은행동 | 7억 1,000 24평 · 13층 · 26.07.29 |
은행동 | 4억 6,000 14평 · 5층 · 26.07.29 |
은행동 | 9억 3,000 27평 · 3층 · 26.07.28 |
신고가 은행주공은행동 | 9억 1,000 27평 · 8층 · 26.07.27 |
은행동 | 9억 4,500 27평 · 11층 · 26.07.25 |
은행동 | 8억 2,000 27평 · 1층 · 26.07.21 |
은행동 | 4억 5,948 14평 · 5층 · 26.07.20 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

