은행동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 29 | 은행동은행주공 | 14평 | 4억 6,000 | 5층 |
| 28 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 3,000 | 3층 | |
| 21 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 8억 2,000 | 1층 | |
| 20 | 은행동은행주공 | 14평 | 4억 5,948 | 5층 | |
| 18 | 은행동두산위브 | 24평 | 7억 6,500 | 14층 | |
| 17 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 8억 9,995 | 6층 | |
| 16 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 1,000 | 2층 | |
| 11 | 은행동두산위브 | 24평 | 7억 4,000 | 8층 | |
| 11 | 은행동은행주공 | 10평 | 4억 3,000 | 3층 | |
| 10 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 8억 9,700 | 10층 | |
| 7 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 3,800 | 7층 | |
| 7 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 2,500 | 2층 | |
| 1 | 은행동은행주공 | 22평 | 7억 8,000 | 6층 | |
| 26.06 | 29 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 3,000 | 9층 |
| 29 | 은행동은행주공 | 13평 | 6억 2,000 | 3층 | |
| 27 | 은행동은행주공 | 22평 | 7억 6,500 | 12층 | |
| 23 | 은행동은행주공 | 22평 | 6억 5,044 | 6층 | |
| 22 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 9억 2,200 | 4층 | |
| 22 | 은행동은행주공 | 22평 | 7억 3,000 | 5층 | |
| 22 | 은행동은행주공 | 22평 | 6억 | 5층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
