은행동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 26 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 6,750 | 5층 |
| 25 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 8,850 | 6층 | |
| 18 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 4억 8,000 | 15층 | |
| 4 | 은행동두산위브 | 24평 | 3억 7,500 | 9층 | |
| 26.06 | 25 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 7,800 | 8층 |
| 24 | 은행동두산위브 | 24평 | 4억 5,000 | 8층 | |
| 22 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 4억 5,000 | 2층 | |
| 20 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 8,850 | 14층 | |
| 13 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 1억/120 | 2층 | |
| 11 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 4,650 | 7층 | |
| 6 | 은행동두산위브 | 24평 | 4억 5,000 | 11층 | |
| 4 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 4억 5,000 | 2층 | |
| 3 | 은행동두산위브 | 24평 | 3억 9,900 | 8층 | |
| 26.05 | 29 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 2억/120 | 4층 |
| 12 | 은행동두산위브 | 24평 | 3억 1,500 | 9층 | |
| 10 | 은행동두산위브 | 24평 | 3억 4,000/5 | 13층 | |
| 9 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 4억 5,000 | 3층 | |
| 9 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 1억 5,000/110 | 4층 | |
| 8 | 은행동두산위브 | 24평 | 3억 6,750 | 2층 | |
| 8 | 은행동현대 아파트 | 27평 | 3억 4,000/50 | 6층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
