삼동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
삼동 | 5억 2,000 34평 · 10층 · 26.10.18 |
신고가 힐스테이트 삼동역삼동 | 7억 3,000 30평 · 12층 · 26.10.09 |
삼동 | 6억 7,800 30평 · 1층 · 26.10.01 |
삼동 | 7억 30평 · 2층 · 26.09.30 |
삼동 | 5억 1,500 34평 · 5층 · 26.09.21 |
삼동 | 5억 1,700 34평 · 7층 · 26.09.13 |
삼동 | 7억 2,500 30평 · 16층 · 26.09.10 |
삼동 | 7억 3,500 30평 · 16층 · 26.09.07 |
삼동 | 7억 1,500 30평 · 2층 · 26.09.05 |
삼동 | 7억 500 30평 · 11층 · 26.08.31 |
삼동 | 5억 34평 · 4층 · 26.08.29 |
신고가 힐스테이트 삼동역삼동 | 6억 4,000 25평 · 3층 · 26.08.21 |
삼동 | 5억 4,500 34평 · 13층 · 26.08.15 |
삼동 | 4억 8,500 34평 · 15층 · 26.08.15 |
삼동 | 6억 8,500 30평 · 12층 · 26.08.11 |
삼동 | 3억 5,000 34평 · 10층 · 26.08.03 |
삼동 | 6억 8,700 30평 · 1층 · 26.08.02 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
삼동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요