고산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 18 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 31평 | 5억 9,990 | 13층 |
| 18 | 고산동더샵오포센트리체 | 25평 | 5억 5,500 | 23층 | |
| 17 | 고산동오포자이디오브 4단지 아파트 | 25평 | 5억 3,000 | 11층 | |
| 16 | 고산동더샵오포센트리체 | 25평 | 5억 4,500 | 17층 | |
| 13 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 34평 | 7억 1,450 | 9층 | |
| 12 | 고산동오포자이디오브 4단지 아파트 | 30평 | 6억 500 | 19층 | |
| 11 | 고산동오포우림 | 32평 | 2억 3,000 | 5층 | |
| 10 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 31평 | 6억 4,000 | 16층 | |
| 10 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 31평 | 6억 500 | 5층 | |
| 10 | 고산동오포우림 | 24평 | 2억 5,400 | 6층 | |
| 8 | 고산동더샵오포센트리체 | 25평 | 5억 5,800 | 8층 | |
| 5 | 고산동금호베스트빌 | 49평 | 4억 2,000 | 2층 | |
| 3 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 31평 | 6억 2,300 | 13층 | |
| 1 | 고산동오포우림 | 32평 | 3억 1,800 | 5층 | |
| 26.07 | 31 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 34평 | 6억 9,800 | 3층 |
| 30 | 고산동오포자이디오브 4단지 아파트 | 34평 | 6억 6,000 | 11층 | |
| 30 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 31평 | 6억 2,500 | 22층 | |
| 30 | 고산동더샵오포센트리체 | 25평 | 5억 5,000 | 9층 | |
| 29 | 고산동더샵오포센트럴포레 | 34평 | 7억 700 | 20층 | |
| 29 | 고산동더샵오포센트리체 | 35평 | 6억 7,300 | 1층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
더샵오포센트럴포레
6.2억
경기 광주시 태성1로 14 (고산동 654)
76.95m² | 26.07.30
더샵오포센트리체
5.5억
경기 광주시 태봉로 225 (고산동 695)
59.97m² | 26.07.30
오포자이디오브 4단지 아파트
5.4억
경기 광주시 고산별빛1로 12 (고산동 705)
62.97m² | 26.07.21
금호베스트빌
4.4억
경기 광주시 오포로909번길 32-7 (고산동 396)
125.68m² | 26.07.09
오포자이오브제
6억
경기 광주시 고산별빛로 57 (고산동 707)
74.72m² | 26.07.04
오포자이디오브 3단지 아파트
6.4억
경기 광주시 고산별빛1로 11 (고산동 704)
84.85m² | 26.06.29
오포우림
4.1억
경기 광주시 오포로 903 (고산동 182-4)
84.12m² | 21.10.27
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
고산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요