삼동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 21 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 25평 | 6억 4,000 | 3층 |
| 15 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 5억 4,500 | 13층 | |
| 15 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 4억 8,500 | 15층 | |
| 11 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 6억 8,500 | 12층 | |
| 3 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 3억 5,000 | 10층 | |
| 2 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 6억 8,700 | 1층 | |
| 26.07 | 16 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 5억 | 4층 |
| 4 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 7억 1,500 | 15층 | |
| 26.06 | 22 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 5억 1,000 | 6층 |
| 13 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 6억 9,500 | 16층 | |
| 13 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 25평 | 6억 3,000 | 14층 | |
| 12 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 7억 1,500 | 9층 | |
| 11 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 25평 | 5억 8,500 | 2층 | |
| 10 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 25평 | 6억 1,900 | 16층 | |
| 9 | 삼동우남퍼스트빌 | 34평 | 5억 | 9층 | |
| 7 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 25평 | 6억 2,800 | 6층 | |
| 6 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 7억 4,000 | 11층 | |
| 6 | 삼동힐스테이트 삼동역 | 30평 | 6억 9,500 | 7층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
삼동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요