경기 광명시 오피스텔 거래량
광명시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
광명시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 12건
2건6건4건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 75% 수준이에요
광명시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | GM퍼스트 광명동· | 19건 |
| 2 | 소하람 2 소하동· | 2건 |
| 3 | 광명트리플타워오피스텔 일직동· | 1건 |
| 4 | K SQUARE 일직동· | 1건 |
| 5 | 광명역 효성 해링턴타워 The First 일직동· | 1건 |
| 6 | 메이저리치안 소하동· | 1건 |
| 7 | 지웰에스테이트 일직동· | 1건 |
| 8 | 힐탑오피스텔 광명동·45세대 | 1건 |
| 9 | 더프라임 광명동· | 1건 |
| 10 | 진아타워오피스텔 광명동· | 1건 |
| 11 | 주건축물제1동 소하동· | 1건 |
| 12 | 광명 퍼스트 스위첸 광명동· | 1건 |
