강원 강릉시 아파트 최고가
강릉시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강릉더리브퍼스티지지변동·2024년 준공 | 39평 | 7억 8,000 |
| 2 | 유승한내들더퍼스트유천동·2021년 준공 | 40평 | 7억 5,000 |
| 3 | 강릉아이파크송정동·2019년 준공 | 40평 | 6억 8,000 |
| 4 | 경포대신도브래뉴송정동·2007년 준공 | 49평 | 6억 3,400 |
| 5 | 롯데캐슬1단지교동·2009년 준공 | 49평 | 5억 9,500 |
| 6 | 강릉자이파인베뉴 아파트내곡동·2024년 준공 | 33평 | 5억 8,000 |
| 7 | 강릉호반베르디움오션아파트사천면·2023년 준공 | 33평 | 5억 5,000 |
| 8 | 주문진벽산블루밍오션힐스주문진읍·2021년 준공 | 51평 | 5억 4,500 |
| 9 | 엘에이치선수촌8단지유천동·2018년 준공 | 34평 | 5억 2,500 |
| 10 | 롯데캐슬2단지교동·2009년 준공 | 49평 | 5억 2,000 |
| 11 | 현대하이빌교동·1999년 준공 | 44평 | 5억 2,000 |
| 12 | 신원아침도시송정동·2020년 준공 | 42평 | 5억 500 |
| 13 | 유천지구우미린홍제동·2016년 준공 | 33평 | 5억 500 |
| 14 | 교동e편한세상교동·2006년 준공 | 56평 | 5억 |
| 15 | 금호어울림입암동·2007년 준공 | 57평 | 4억 8,500 |
| 16 | 교동2차현대교동·1999년 준공 | 50평 | 4억 8,500 |
| 17 | 홍제힐스테이트홍제동·2007년 준공 | 48평 | 4억 7,000 |
| 18 | 송정한신더휴송정동·2019년 준공 | 31평 | 4억 5,700 |
| 19 | 한신더휴회산동·2019년 준공 | 31평 | 4억 1,500 |
| 20 | 교동5차부영교동·2001년 준공 | 32평 | 4억 |
| 21 | 홍제한신휴플러스 홍제동·2015년 준공 | 34평 | 3억 7,500 |
| 22 | 풍림아이원교동·2017년 준공 | 34평 | 3억 7,000 |
| 23 | 힐스테이트 강릉회산동·2018년 준공 | 33평 | 3억 6,900 |
| 24 | 홍제푸르지오홍제동·2005년 준공 | 40평 | 3억 6,500 |
| 25 | 초당동청마루아파트초당동·2007년 준공 | 44평 | 3억 6,000 |
| 26 | 이안강릉타운입암동·2006년 준공 | 45평 | 3억 4,800 |
| 27 | 코아루오투리움입암동·2019년 준공 | 30평 | 3억 4,500 |
| 28 | 서희스타힐스리버파크회산동·2017년 준공 | 33평 | 3억 4,500 |
| 29 | 강릉미디어촌6단지홍제동·2018년 준공 | 25평 | 3억 4,000 |
| 30 | 강릉 더샵입암동·2014년 준공 | 33평 | 3억 4,000 |

