강원 강릉시 아파트 거래량
강릉시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
강릉시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 63건
28건10건25건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 95% 수준이에요
강릉시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 서희스타힐스리버파크 회산동·700세대 | 11건 |
| 2 | 송정해변신도브래뉴 견소동·689세대 | 9건 |
| 3 | 입암주공6단지 입암동·1,620세대 | 8건 |
| 4 | 유승한내들더퍼스트 유천동·788세대 | 8건 |
| 5 | 금호어울림 입암동·1,017세대 | 7건 |
| 6 | 유천지구우미린 홍제동·662세대 | 6건 |
| 7 | 힐스테이트 강릉 회산동·555세대 | 6건 |
| 8 | 강릉미디어촌6단지 홍제동·1,144세대 | 6건 |
| 9 | 엘에이치선수촌8단지 유천동·922세대 | 6건 |
| 10 | 블루밍더베스트 아파트 내곡동·238세대 | 6건 |
| 11 | 강릉아이파크 송정동·492세대 | 5건 |
| 12 | 현대 아파트 입암동·1,107세대 | 5건 |
| 13 | 교동주공1단지 교동·1,439세대 | 5건 |
| 14 | 강릉자이파인베뉴 아파트 내곡동·918세대 | 5건 |
| 15 | 입암주공4단지 입암동·980세대 | 4건 |

