강원 태백시 아파트 최고가
태백시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 40건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이원예채황지동·2007년 준공 | 39평 | 2억 6,900 |
| 2 | 대산하이츠빌2차황지동·2014년 준공 | 27평 | 2억 6,000 |
| 3 | 유진3차 아트빌황지동·2006년 준공 | 35평 | 2억 4,500 |
| 4 | 태백장성동아라이크텐장성동·2019년 준공 | 43평 | 2억 3,000 |
| 5 | 영조아름다운나날황지동·2007년 준공 | 35평 | 2억 500 |
| 6 | 대산하이츠빌아파트황지동·2002년 준공 | 31평 | 2억 |
| 7 | 에코빌아파트황지동·2014년 준공 | 31평 | 1억 8,000 |
| 8 | 유진 아파트황지동·2001년 준공 | 44평 | 1억 8,000 |
| 9 | 유진2차아트빌황지동·2002년 준공 | 43평 | 1억 7,500 |
| 10 | 중앙하이츠황지동·2011년 준공 | 29평 | 1억 7,500 |
| 11 | 현대 아파트황지동·1996년 준공 | 32평 | 1억 6,800 |
| 12 | 선명브라이튼아파트화전동·2006년 준공 | 25평 | 1억 5,800 |
| 13 | 태백팔마아파트화전동·2001년 준공 | 25평 | 1억 5,100 |
| 14 | 유브리안아파트문곡동·2008년 준공 | 32평 | 1억 3,500 |
| 15 | 진영빌라황지동·1996년 준공 | 33평 | 1억 2,000 |
| 16 | 태백남청아파트황지동·1997년 준공 | 34평 | 1억 1,500 |
| 17 | 홍익베스트빌아파트장성동·2003년 준공 | 37평 | 1억 1,500 |
| 18 | 황지주공3단지황지동·2004년 준공 | 23평 | 1억 1,000 |
| 19 | 선명5차아파트황지동·2001년 준공 | 29평 | 1억 1,000 |
| 20 | 선명3차아파트황지동·2000년 준공 | 25평 | 1억 1,000 |
| 21 | 선명1차아파트황지동·1999년 준공 | 23평 | 9,900 |
| 22 | 동진빌리지소도동·2001년 준공 | 35평 | 8,800 |
| 23 | 선명2차아파트화전동·1999년 준공 | 23평 | 6,500 |
| 24 | 공무원아파트황지동·1989년 준공 | 19평 | 6,500 |
| 25 | 대윤아파트황지동·1988년 준공 | 19평 | 5,950 |
| 26 | 주공아파트2단지황지동·1985년 준공 | 15평 | 5,900 |
| 27 | 태백황지청솔황지동·2001년 준공 | 15평 | 5,720 |
| 28 | 근로복지아파트황지동·1991년 준공 | 16평 | 5,400 |
| 29 | 황지주공1차황지동·1983년 준공 | 13평 | 5,300 |
| 30 | 대림임대주택(3차)황지동·1988년 준공 | 15평 | 4,700 |

